← 지도로 · 청약 목록

리버센 SK VIEW 롯데캐슬

서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원

접수 마감

5.1억 ~ 12.8억분양가
30세대공급규모
2025년 6월입주예정

일정

모집공고2025-05-22
특별공급2025-06-02 ~ 2025-06-02
청약접수2025-06-02 ~ 2025-06-05
당첨발표2025-06-12
계약2025-06-23 ~ 2025-06-25
시공사에스케이에코플랜트 주식회사, 롯데건설 주식회사
시행사중화1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
039.9900 54㎡ 4 4 5.1억
049.9700B 66.93㎡ 1 0 6.6억
059.9900A 81.44㎡ 2 2 8.6억
059.9900B 80.84㎡ 2 3 8.9억
070.9800B 96.27㎡ 1 2 9.7억
084.9700B 114.52㎡ 3 3 11억
100.9700A 134.52㎡ 1 2 12.8억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
039.9900 1순위 해당지역 4 424 106.00
039.9900 1순위 기타지역 4 84 -
039.9900 2순위 해당지역 4 0 -
039.9900 2순위 기타지역 4 0 -
049.9700B 1순위 해당지역 1 325 325.00
049.9700B 1순위 기타지역 1 55 -
049.9700B 2순위 해당지역 1 0 -
049.9700B 2순위 기타지역 1 0 -
059.9900A 1순위 해당지역 2 1123 561.50
059.9900A 1순위 기타지역 2 210 -
059.9900A 2순위 해당지역 2 0 -
059.9900A 2순위 기타지역 2 0 -
059.9900B 1순위 해당지역 2 1340 670.00
059.9900B 1순위 기타지역 2 210 -
059.9900B 2순위 해당지역 2 0 -
059.9900B 2순위 기타지역 2 0 -
070.9800B 1순위 해당지역 1 275 275.00
070.9800B 1순위 기타지역 1 51 -
070.9800B 2순위 해당지역 1 0 -
070.9800B 2순위 기타지역 1 0 -
084.9700B 1순위 해당지역 3 1312 437.33
084.9700B 1순위 기타지역 3 251 -
084.9700B 2순위 해당지역 3 0 -
084.9700B 2순위 기타지역 3 0 -
100.9700A 1순위 해당지역 1 280 280.00
100.9700A 1순위 기타지역 1 80 -
100.9700A 2순위 해당지역 1 0 -
100.9700A 2순위 기타지역 1 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
039.9900 해당지역 59 62 60.5
039.9900 기타지역 0 0 0
049.9700B 해당지역 69 69 69
049.9700B 기타지역 0 0 0
059.9900A 해당지역 69 69 69
059.9900A 기타지역 0 0 0
059.9900B 해당지역 73 73 73
059.9900B 기타지역 0 0 0
070.9800B 해당지역 69 69 69
070.9800B 기타지역 0 0 0
084.9700B 해당지역 69 74 71.5
084.9700B 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.