← 지도로 · 청약 목록

고척 푸르지오 힐스테이트

서울특별시 구로구 고척동 148-1

접수 마감

9.7억 ~ 12.4억분양가
576세대공급규모
2028년 8월입주예정

일정

모집공고2025-05-08
특별공급2025-05-19 ~ 2025-05-19
청약접수2025-05-19 ~ 2025-05-21
당첨발표2025-05-27
계약2025-06-09 ~ 2025-06-11
시공사(주)대우건설, 현대엔지니어링(주)
시행사고척제4주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.9509C 83.292㎡ 47 41 9.7억
059.9969B 82.6638㎡ 142 193 9.7억
059.9816A 83.1365㎡ 12 13 10억
059.9689D 82.9465㎡ 4 0 10억
084.8751C 110.674㎡ 4 0 12억
084.9471B 110.594㎡ 10 0 12.1억
084.9349A 110.723㎡ 43 67 12.4억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.9509C 1순위 해당지역 47 254 5.40
059.9509C 1순위 기타지역 47 78 -
059.9509C 2순위 해당지역 47 0 -
059.9509C 2순위 기타지역 47 0 -
059.9689D 1순위 해당지역 4 63 15.75
059.9689D 1순위 기타지역 4 23 -
059.9689D 2순위 해당지역 4 0 -
059.9689D 2순위 기타지역 4 0 -
059.9816A 1순위 해당지역 12 319 26.58
059.9816A 1순위 기타지역 12 129 -
059.9816A 2순위 해당지역 12 0 -
059.9816A 2순위 기타지역 12 0 -
059.9969B 1순위 해당지역 142 1012 7.13
059.9969B 1순위 기타지역 142 365 -
059.9969B 2순위 해당지역 142 0 -
059.9969B 2순위 기타지역 142 0 -
084.8751C 1순위 해당지역 4 37 9.25
084.8751C 1순위 기타지역 4 32 -
084.8751C 2순위 해당지역 4 0 -
084.8751C 2순위 기타지역 4 0 -
084.9349A 1순위 해당지역 43 773 17.98
084.9349A 1순위 기타지역 43 316 -
084.9349A 2순위 해당지역 43 0 -
084.9349A 2순위 기타지역 43 0 -
084.9471B 1순위 해당지역 10 101 10.10
084.9471B 1순위 기타지역 10 41 -
084.9471B 2순위 해당지역 10 0 -
084.9471B 2순위 기타지역 10 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.9509C 해당지역 49 69 54.47
059.9509C 기타지역 0 0 0
059.9689D 해당지역 59 69 64
059.9689D 기타지역 0 0 0
059.9816A 해당지역 68 69 68.8
059.9816A 기타지역 0 0 0
059.9969B 해당지역 51 69 57.4
059.9969B 기타지역 0 0 0
084.8751C 해당지역 49 49 49
084.8751C 기타지역 0 0 0
084.9349A 해당지역 63 79 68.33
084.9349A 기타지역 0 0 0
084.9471B 해당지역 55 82 62
084.9471B 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.