← 지도로 · 청약 목록

래미안 원페를라

서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대

접수 마감

17.2억 ~ 31.8억분양가
482세대공급규모
2025년 11월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2025-01-17
특별공급2025-02-03 ~ 2025-02-03
청약접수2025-02-03 ~ 2025-02-06
당첨발표2025-02-12
계약2025-02-24 ~ 2025-02-27
시공사삼성물산(주)
시행사방배6구역주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.9800A 81㎡ 35 37 17.2억
059.9500B 82.05㎡ 30 29 17.6억
059.7800C 81.22㎡ 14 12 18억
084.7300A 113.81㎡ 8 8 23.5억
084.9200C 114.3㎡ 8 7 23.5억
084.9200E 115.21㎡ 19 15 23.5억
084.6800B 113.32㎡ 82 83 24.4억
084.9700D 113.97㎡ 18 17 24.5억
106.9700A 142.06㎡ 8 0 28.8억
106.8100B 142.93㎡ 42 6 30억
120.6300 160.6㎡ 4 0 31.8억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.7800C 1순위 해당지역 14 2410 172.14
059.7800C 1순위 기타지역 14 0 -
059.7800C 2순위 해당지역 14 0 -
059.7800C 2순위 기타지역 14 0 -
059.9500B 1순위 해당지역 30 9223 307.43
059.9500B 1순위 기타지역 30 0 -
059.9500B 2순위 해당지역 30 0 -
059.9500B 2순위 기타지역 30 0 -
059.9800A 1순위 해당지역 35 10680 305.14
059.9800A 1순위 기타지역 35 0 -
059.9800A 2순위 해당지역 35 0 -
059.9800A 2순위 기타지역 35 0 -
084.6800B 1순위 해당지역 82 11011 134.28
084.6800B 1순위 기타지역 82 0 -
084.6800B 2순위 해당지역 82 0 -
084.6800B 2순위 기타지역 82 0 -
084.7300A 1순위 해당지역 8 849 106.13
084.7300A 1순위 기타지역 8 0 -
084.7300A 2순위 해당지역 8 0 -
084.7300A 2순위 기타지역 8 0 -
084.9200C 1순위 해당지역 8 732 91.50
084.9200C 1순위 기타지역 8 0 -
084.9200C 2순위 해당지역 8 0 -
084.9200C 2순위 기타지역 8 0 -
084.9200E 1순위 해당지역 19 1740 91.58
084.9200E 1순위 기타지역 19 0 -
084.9200E 2순위 해당지역 19 0 -
084.9200E 2순위 기타지역 19 0 -
084.9700D 1순위 해당지역 18 1385 76.94
084.9700D 1순위 기타지역 18 0 -
084.9700D 2순위 해당지역 18 0 -
084.9700D 2순위 기타지역 18 0 -
106.8100B 1순위 해당지역 42 2093 49.83
106.8100B 1순위 기타지역 42 0 -
106.8100B 2순위 해당지역 42 0 -
106.8100B 2순위 기타지역 42 0 -
106.9700A 1순위 해당지역 8 282 35.25
106.9700A 1순위 기타지역 8 0 -
106.9700A 2순위 해당지역 8 0 -
106.9700A 2순위 기타지역 8 0 -
120.6300 1순위 해당지역 4 230 57.50
120.6300 1순위 기타지역 4 0 -
120.6300 2순위 해당지역 4 0 -
120.6300 2순위 기타지역 4 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.7800C 해당지역 69 69 69
059.7800C 기타지역 0 0 0
059.9500B 해당지역 69 77 71.17
059.9500B 기타지역 0 0 0
059.9800A 해당지역 69 74 70.29
059.9800A 기타지역 0 0 0
084.6800B 해당지역 69 74 69.28
084.6800B 기타지역 0 0 0
084.7300A 해당지역 69 72 69.83
084.7300A 기타지역 0 0 0
084.9200C 해당지역 69 70 69.33
084.9200C 기타지역 0 0 0
084.9200E 해당지역 69 74 71
084.9200E 기타지역 0 0 0
084.9700D 해당지역 69 79 70.23
084.9700D 기타지역 0 0 0
106.8100B 해당지역 69 72 69.26
106.8100B 기타지역 0 0 0
106.9700A 해당지역 69 74 70.57
106.9700A 기타지역 0 0 0
120.6300 해당지역 69 70 69.25
120.6300 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.