← 지도로 · 청약 목록

더샵 퍼스트월드

서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원

접수 마감

5.8억 ~ 18.3억분양가
800세대공급규모
2029년 8월입주예정

일정

모집공고2024-12-13
특별공급2024-12-24 ~ 2024-12-24
청약접수2024-12-24 ~ 2024-12-27
당첨발표2025-01-03
계약2025-01-14 ~ 2025-01-16
시공사(주)포스코이앤씨
시행사우리자산신탁 주식회사

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
039.9328B 56.3377㎡ 15 15 5.8억
039.9450A 57.2449㎡ 10 10 5.9억
044.9648A 63.5384㎡ 11 11 6.5억
044.9002B 63.3716㎡ 7 6 6.6억
059.9636 85.0205㎡ 21 20 9.8억
084.9723D 119.211㎡ 16 16 13.3억
084.9005B 118.763㎡ 36 36 13.3억
084.9464A 119.064㎡ 17 16 13.3억
084.9214C 119.936㎡ 38 38 13.5억
084.9898E 120.394㎡ 16 15 13.7억
098.9772B 139.255㎡ 114 16 15.5억
098.9105C 138.665㎡ 76 11 15.5억
098.9477A 139.511㎡ 76 11 15.7억
098.9375D 139.557㎡ 37 5 15.7억
118.9048 167.012㎡ 74 10 18.3억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
039.9328B 1순위 해당지역 15 217 14.47
039.9328B 1순위 기타지역 15 52 -
039.9328B 2순위 해당지역 15 0 -
039.9328B 2순위 기타지역 15 0 -
039.9450A 1순위 해당지역 10 132 13.20
039.9450A 1순위 기타지역 10 28 -
039.9450A 2순위 해당지역 10 0 -
039.9450A 2순위 기타지역 10 0 -
044.9002B 1순위 해당지역 7 206 29.43
044.9002B 1순위 기타지역 7 50 -
044.9002B 2순위 해당지역 7 0 -
044.9002B 2순위 기타지역 7 0 -
044.9648A 1순위 해당지역 11 362 32.91
044.9648A 1순위 기타지역 11 81 -
044.9648A 2순위 해당지역 11 0 -
044.9648A 2순위 기타지역 11 0 -
059.9636 1순위 해당지역 21 1841 87.67
059.9636 1순위 기타지역 21 373 -
059.9636 2순위 해당지역 21 0 -
059.9636 2순위 기타지역 21 0 -
084.9005B 1순위 해당지역 36 262 7.28
084.9005B 1순위 기타지역 36 81 -
084.9005B 2순위 해당지역 36 0 -
084.9005B 2순위 기타지역 36 0 -
084.9214C 1순위 해당지역 38 370 9.74
084.9214C 1순위 기타지역 38 73 -
084.9214C 2순위 해당지역 38 0 -
084.9214C 2순위 기타지역 38 0 -
084.9464A 1순위 해당지역 17 294 17.29
084.9464A 1순위 기타지역 17 89 -
084.9464A 2순위 해당지역 17 0 -
084.9464A 2순위 기타지역 17 0 -
084.9723D 1순위 해당지역 16 125 7.81
084.9723D 1순위 기타지역 16 32 -
084.9723D 2순위 해당지역 16 0 -
084.9723D 2순위 기타지역 16 0 -
084.9898E 1순위 해당지역 16 164 10.25
084.9898E 1순위 기타지역 16 52 -
084.9898E 2순위 해당지역 16 0 -
084.9898E 2순위 기타지역 16 0 -
098.9105C 1순위 해당지역 84 77 (△7)
098.9105C 1순위 기타지역 84 42 6.00
098.9105C 2순위 해당지역 84 41 -
098.9105C 2순위 기타지역 84 26 -
098.9375D 1순위 해당지역 41 26 (△15)
098.9375D 1순위 기타지역 41 18 1.20
098.9375D 2순위 해당지역 41 21 -
098.9375D 2순위 기타지역 41 11 -
098.9477A 1순위 해당지역 83 61 (△22)
098.9477A 1순위 기타지역 83 33 1.50
098.9477A 2순위 해당지역 83 110 -
098.9477A 2순위 기타지역 83 52 -
098.9772B 1순위 해당지역 119 251 2.11
098.9772B 1순위 기타지역 119 111 -
098.9772B 2순위 해당지역 119 92 -
098.9772B 2순위 기타지역 119 52 -
118.9048 1순위 해당지역 82 42 (△40)
118.9048 1순위 기타지역 82 25 (△15)
118.9048 2순위 해당지역 82 19 1.27
118.9048 2순위 기타지역 82 13 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
039.9328B 해당지역 51 64 56
039.9328B 기타지역 0 0 0
039.9450A 해당지역 55 81 64.5
039.9450A 기타지역 0 0 0
044.9002B 해당지역 64 69 65.67
044.9002B 기타지역 0 0 0
044.9648A 해당지역 59 69 64
044.9648A 기타지역 0 0 0
059.9636 해당지역 64 71 66.67
059.9636 기타지역 0 0 0
084.9005B 해당지역 50 67 55.4
084.9005B 기타지역 0 0 0
084.9214C 해당지역 54 64 58
084.9214C 기타지역 0 0 0
084.9464A 해당지역 60 74 64.43
084.9464A 기타지역 0 0 0
084.9723D 해당지역 46 57 50.14
084.9723D 기타지역 0 0 0
084.9898E 해당지역 57 64 60.43
084.9898E 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.