← 지도로 · 청약 목록

아크로 리츠카운티

서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원

접수 마감

14억 ~ 38.4억분양가
140세대공급규모
2027년 10월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2024-11-26
특별공급2024-12-09 ~ 2024-12-09
청약접수2024-12-09 ~ 2024-12-12
당첨발표2024-12-18
계약2024-12-29 ~ 2024-12-31
시공사디엘이앤씨(주)
시행사방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
044.9400 66.7187㎡ 9 11 14억
059.9800 79.6726㎡ 34 39 16.8억
075.9200B 99.5883㎡ 8 9 20.2억
075.9800A 99.6575㎡ 11 5 20.7억
084.9500D 111.36㎡ 7 5 21.7억
144.6600 182.592㎡ 2 0 38.4억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
044.9400 1순위 해당지역 9 1582 175.78
044.9400 1순위 기타지역 9 0 -
044.9400 2순위 해당지역 9 0 -
044.9400 2순위 기타지역 9 0 -
059.9800 1순위 해당지역 34 23355 686.91
059.9800 1순위 기타지역 34 0 -
059.9800 2순위 해당지역 34 0 -
059.9800 2순위 기타지역 34 0 -
075.9200B 1순위 해당지역 8 1291 161.38
075.9200B 1순위 기타지역 8 0 -
075.9200B 2순위 해당지역 8 0 -
075.9200B 2순위 기타지역 8 0 -
075.9800A 1순위 해당지역 11 2022 183.82
075.9800A 1순위 기타지역 11 0 -
075.9800A 2순위 해당지역 11 0 -
075.9800A 2순위 기타지역 11 0 -
084.9500D 1순위 해당지역 7 5779 825.57
084.9500D 1순위 기타지역 7 0 -
084.9500D 2순위 해당지역 7 0 -
084.9500D 2순위 기타지역 7 0 -
144.6600 1순위 해당지역 2 250 125.00
144.6600 1순위 기타지역 2 0 -
144.6600 2순위 해당지역 2 0 -
144.6600 2순위 기타지역 2 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
044.9400 해당지역 69 69 69
044.9400 기타지역 0 0 0
059.9800 해당지역 69 74 70.79
059.9800 기타지역 0 0 0
075.9200B 해당지역 69 69 69
075.9200B 기타지역 0 0 0
075.9800A 해당지역 69 74 70.63
075.9800A 기타지역 0 0 0
084.9500D 해당지역 70 78 73.6
084.9500D 기타지역 0 0 0
144.6600 해당지역 72 74 73
144.6600 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.