← 지도로 · 청약 목록

VIORR(비오르)

서울특별시 강동구 천호동 356, 356-1번지

접수 마감

12.8억 ~ 22억분양가
53세대공급규모
2026년 5월입주예정

일정

모집공고2024-10-24
특별공급2024-11-04 ~ 2024-11-04
청약접수2024-11-04 ~ 2024-11-06
당첨발표2024-11-12
계약2024-11-25 ~ 2024-11-27
시공사(주)대성건설
시행사케이비부동산신탁(주)

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.1113B 80.6169㎡ 5 7 12.8억
059.3518A 79.8921㎡ 5 7 12.9억
075.7637A 100.99㎡ 7 5 15.5억
075.7637P 100.99㎡ 1 0 15.8억
084.6231A 113.52㎡ 7 5 17.7억
084.9274P 113.391㎡ 1 0 21억
084.6536P 115.848㎡ 1 0 21.5억
084.4324P 114.132㎡ 1 0 22억
084.8930P 113.017㎡ 1 0 22억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.1113B 1순위 해당지역 5 45 9.00
059.1113B 1순위 기타지역 5 10 -
059.1113B 2순위 해당지역 5 0 -
059.1113B 2순위 기타지역 5 0 -
059.3518A 1순위 해당지역 5 82 16.40
059.3518A 1순위 기타지역 5 22 -
059.3518A 2순위 해당지역 5 0 -
059.3518A 2순위 기타지역 5 0 -
075.7637A 1순위 해당지역 7 27 3.86
075.7637A 1순위 기타지역 7 7 -
075.7637A 2순위 해당지역 7 100 -
075.7637A 2순위 기타지역 7 46 -
075.7637P 1순위 해당지역 1 11 11.00
075.7637P 1순위 기타지역 1 9 -
075.7637P 2순위 해당지역 1 0 -
075.7637P 2순위 기타지역 1 0 -
084.4324P 1순위 해당지역 1 15 15.00
084.4324P 1순위 기타지역 1 0 -
084.4324P 2순위 해당지역 1 0 -
084.4324P 2순위 기타지역 1 0 -
084.6231A 1순위 해당지역 7 51 7.29
084.6231A 1순위 기타지역 7 22 -
084.6231A 2순위 해당지역 7 0 -
084.6231A 2순위 기타지역 7 0 -
084.6536P 1순위 해당지역 1 15 15.00
084.6536P 1순위 기타지역 1 4 -
084.6536P 2순위 해당지역 1 0 -
084.6536P 2순위 기타지역 1 0 -
084.8930P 1순위 해당지역 1 16 16.00
084.8930P 1순위 기타지역 1 6 -
084.8930P 2순위 해당지역 1 0 -
084.8930P 2순위 기타지역 1 0 -
084.9274P 1순위 해당지역 1 17 17.00
084.9274P 1순위 기타지역 1 8 -
084.9274P 2순위 해당지역 1 0 -
084.9274P 2순위 기타지역 1 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.1113B 해당지역 50 51 50.5
059.1113B 기타지역 0 0 0
059.3518A 해당지역 54 55 54.5
059.3518A 기타지역 0 0 0
075.7637A 해당지역 49 67 55.67
075.7637A 기타지역 0 0 0
075.7637P 해당지역 52 52 52
075.7637P 기타지역 0 0 0
084.4324P 해당지역 58 58 58
084.4324P 기타지역 0 0 0
084.6231A 해당지역 53 57 55.33
084.6231A 기타지역 0 0 0
084.6536P 해당지역 54 54 54
084.6536P 기타지역 0 0 0
084.8930P 해당지역 57 57 57
084.8930P 기타지역 0 0 0
084.9274P 해당지역 84 84 84
084.9274P 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.