← 지도로 · 청약 목록

잠실 래미안아이파크

서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일대

접수 마감

11.2억 ~ 22.5억분양가
589세대공급규모
2025년 12월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2024-10-11
특별공급2024-10-21 ~ 2024-10-21
청약접수2024-10-21 ~ 2024-10-24
당첨발표2024-10-30
계약2024-11-12 ~ 2024-11-15
시공사삼성물산(주), 에이치디씨현대산업개발(주)
시행사잠실진주아파트 주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
043.7300 68.98㎡ 70 44 11.2억
059.4500B 87.4㎡ 8 10 15억
059.4600C 88.34㎡ 24 27 15.2억
059.4700A 88.17㎡ 24 25 15.2억
074.9600A 105.63㎡ 5 6 17.4억
074.9400B 106.17㎡ 4 6 17.7억
074.9200C 105.57㎡ 7 7 18억
084.9900E 114.17㎡ 8 7 18.5억
084.9900C 114.7㎡ 9 15 18.6억
084.9600D 113.37㎡ 87 90 18.9억
084.8800A 113.59㎡ 36 40 19억
084.9900B 113.88㎡ 2 3 19.1억
104.2400D 135.24㎡ 3 0 22.4억
104.3200A 136.79㎡ 5 1 22.5억
104.3200B 136.95㎡ 4 0 22.5억
104.3200C 135.75㎡ 11 1 22.5억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
043.7300 1순위 해당지역 70 10101 144.30
043.7300 1순위 기타지역 70 0 -
043.7300 2순위 해당지역 70 0 -
043.7300 2순위 기타지역 70 0 -
059.4500B 1순위 해당지역 8 2084 260.50
059.4500B 1순위 기타지역 8 0 -
059.4500B 2순위 해당지역 8 0 -
059.4500B 2순위 기타지역 8 0 -
059.4600C 1순위 해당지역 24 9975 415.63
059.4600C 1순위 기타지역 24 0 -
059.4600C 2순위 해당지역 24 0 -
059.4600C 2순위 기타지역 24 0 -
059.4700A 1순위 해당지역 24 14190 591.25
059.4700A 1순위 기타지역 24 0 -
059.4700A 2순위 해당지역 24 0 -
059.4700A 2순위 기타지역 24 0 -
074.9200C 1순위 해당지역 7 881 125.86
074.9200C 1순위 기타지역 7 0 -
074.9200C 2순위 해당지역 7 0 -
074.9200C 2순위 기타지역 7 0 -
074.9400B 1순위 해당지역 4 436 109.00
074.9400B 1순위 기타지역 4 0 -
074.9400B 2순위 해당지역 4 0 -
074.9400B 2순위 기타지역 4 0 -
074.9600A 1순위 해당지역 5 603 120.60
074.9600A 1순위 기타지역 5 0 -
074.9600A 2순위 해당지역 5 0 -
074.9600A 2순위 기타지역 5 0 -
084.8800A 1순위 해당지역 36 10565 293.47
084.8800A 1순위 기타지역 36 0 -
084.8800A 2순위 해당지역 36 0 -
084.8800A 2순위 기타지역 36 0 -
084.9600D 1순위 해당지역 87 27287 313.64
084.9600D 1순위 기타지역 87 0 -
084.9600D 2순위 해당지역 87 0 -
084.9600D 2순위 기타지역 87 0 -
084.9900B 1순위 해당지역 2 684 342.00
084.9900B 1순위 기타지역 2 0 -
084.9900B 2순위 해당지역 2 0 -
084.9900B 2순위 기타지역 2 0 -
084.9900C 1순위 해당지역 9 1468 163.11
084.9900C 1순위 기타지역 9 0 -
084.9900C 2순위 해당지역 9 0 -
084.9900C 2순위 기타지역 9 0 -
084.9900E 1순위 해당지역 8 1084 135.50
084.9900E 1순위 기타지역 8 0 -
084.9900E 2순위 해당지역 8 0 -
084.9900E 2순위 기타지역 8 0 -
104.2400D 1순위 해당지역 3 294 98.00
104.2400D 1순위 기타지역 3 0 -
104.2400D 2순위 해당지역 3 0 -
104.2400D 2순위 기타지역 3 0 -
104.3200A 1순위 해당지역 5 654 130.80
104.3200A 1순위 기타지역 5 0 -
104.3200A 2순위 해당지역 5 0 -
104.3200A 2순위 기타지역 5 0 -
104.3200B 1순위 해당지역 4 305 76.25
104.3200B 1순위 기타지역 4 0 -
104.3200B 2순위 해당지역 4 0 -
104.3200B 2순위 기타지역 4 0 -
104.3200C 1순위 해당지역 11 1876 170.55
104.3200C 1순위 기타지역 11 0 -
104.3200C 2순위 해당지역 11 0 -
104.3200C 2순위 기타지역 11 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
043.7300 해당지역 69 74 69.86
043.7300 기타지역 0 0 0
059.4500B 해당지역 70 74 71.75
059.4500B 기타지역 0 0 0
059.4600C 해당지역 72 74 73
059.4600C 기타지역 0 0 0
059.4700A 해당지역 74 78 74.8
059.4700A 기타지역 0 0 0
074.9200C 해당지역 72 79 73.8
074.9200C 기타지역 0 0 0
074.9400B 해당지역 69 74 72.33
074.9400B 기타지역 0 0 0
074.9600A 해당지역 69 74 70.25
074.9600A 기타지역 0 0 0
084.8800A 해당지역 74 79 74.46
084.8800A 기타지역 0 0 0
084.9600D 해당지역 73 81 74.03
084.9600D 기타지역 0 0 0
084.9900B 해당지역 74 74 74
084.9900B 기타지역 0 0 0
084.9900C 해당지역 74 76 74.29
084.9900C 기타지역 0 0 0
084.9900E 해당지역 74 75 74.17
084.9900E 기타지역 0 0 0
104.2400D 해당지역 74 79 75.67
104.2400D 기타지역 0 0 0
104.3200A 해당지역 71 74 72.25
104.3200A 기타지역 0 0 0
104.3200B 해당지역 74 74 74
104.3200B 기타지역 0 0 0
104.3200C 해당지역 74 74 74
104.3200C 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.