← 지도로 · 청약 목록

디에이치 대치 에델루이

서울특별시 강남구 대치동 964번지 일대

접수 마감

16.3억 ~ 24.2억분양가
72세대공급규모
2025년 8월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2024-09-26
특별공급2024-10-08 ~ 2024-10-08
청약접수2024-10-08 ~ 2024-10-14
당첨발표2024-10-18
계약2024-10-29 ~ 2024-10-31
시공사현대건설(주)
시행사대치동구마을제3지구주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.9900B 81.6459㎡ 3 1 16.3억
059.9900D 80.6159㎡ 2 1 16.3억
059.9000E 81.4358㎡ 3 1 16.4억
059.9900A 80.1159㎡ 10 11 16.4억
072.9900T 95.6232㎡ 3 4 19.2억
084.9900B 110.937㎡ 14 17 22.3억
094.9900T 123.673㎡ 2 0 24.2억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.9000E 1순위 해당지역 3 859 286.33
059.9000E 1순위 기타지역 3 0 -
059.9000E 2순위 해당지역 3 0 -
059.9000E 2순위 기타지역 3 0 -
059.9900A 1순위 해당지역 10 19104 1910.40
059.9900A 1순위 기타지역 10 0 -
059.9900A 2순위 해당지역 10 0 -
059.9900A 2순위 기타지역 10 0 -
059.9900B 1순위 해당지역 3 877 292.33
059.9900B 1순위 기타지역 3 0 -
059.9900B 2순위 해당지역 3 0 -
059.9900B 2순위 기타지역 3 0 -
059.9900D 1순위 해당지역 2 855 427.50
059.9900D 1순위 기타지역 2 0 -
059.9900D 2순위 해당지역 2 0 -
059.9900D 2순위 기타지역 2 0 -
072.9900T 1순위 해당지역 3 640 213.33
072.9900T 1순위 기타지역 3 0 -
072.9900T 2순위 해당지역 3 0 -
072.9900T 2순위 기타지역 3 0 -
084.9900B 1순위 해당지역 14 14589 1042.07
084.9900B 1순위 기타지역 14 0 -
084.9900B 2순위 해당지역 14 0 -
084.9900B 2순위 기타지역 14 0 -
094.9900T 1순위 해당지역 2 1022 511.00
094.9900T 1순위 기타지역 2 0 -
094.9900T 2순위 해당지역 2 0 -
094.9900T 2순위 기타지역 2 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.9000E 해당지역 74 74 74
059.9000E 기타지역 0 0 0
059.9900A 해당지역 74 77 74.75
059.9900A 기타지역 0 0 0
059.9900B 해당지역 69 70 69.5
059.9900B 기타지역 0 0 0
059.9900D 해당지역 72 72 72
059.9900D 기타지역 0 0 0
072.9900T 해당지역 69 72 70.33
072.9900T 기타지역 0 0 0
084.9900B 해당지역 74 75 74.1
084.9900B 기타지역 0 0 0
094.9900T 해당지역 74 84 79
094.9900T 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.