← 지도로 · 청약 목록

디에이치 방배

서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원

접수 마감

16.6억 ~ 27.6억분양가
1,244세대공급규모
2026년 9월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2024-08-16
특별공급2024-08-26 ~ 2024-08-26
청약접수2024-08-26 ~ 2024-08-29
당첨발표2024-09-04
계약2024-09-19 ~ 2024-09-26
시공사현대건설(주)
시행사방배5구역주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.8600A 83.34㎡ 33 33 16.6억
059.5300B 84.69㎡ 63 61 17.1억
059.8000C 83.58㎡ 12 13 17.3억
084.9800C 110.86㎡ 56 55 22.2억
084.9500B 110.8㎡ 92 94 22.4억
084.9800A 108.92㎡ 329 330 22.4억
101.9000A 130.35㎡ 39 7 24.6억
101.8700B 131.15㎡ 11 1 25억
114.8500B 148.01㎡ 9 0 26.9억
114.9200A 146.12㎡ 6 0 27.6억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.5300B 1순위 해당지역 63 14684 233.08
059.5300B 1순위 기타지역 63 0 -
059.5300B 2순위 해당지역 63 0 -
059.5300B 2순위 기타지역 63 0 -
059.8000C 1순위 해당지역 12 2394 199.50
059.8000C 1순위 기타지역 12 0 -
059.8000C 2순위 해당지역 12 0 -
059.8000C 2순위 기타지역 12 0 -
059.8600A 1순위 해당지역 33 6016 182.30
059.8600A 1순위 기타지역 33 0 -
059.8600A 2순위 해당지역 33 0 -
059.8600A 2순위 기타지역 33 0 -
084.9500B 1순위 해당지역 92 4247 46.16
084.9500B 1순위 기타지역 92 0 -
084.9500B 2순위 해당지역 92 0 -
084.9500B 2순위 기타지역 92 0 -
084.9800A 1순위 해당지역 329 25527 77.59
084.9800A 1순위 기타지역 329 0 -
084.9800A 2순위 해당지역 329 0 -
084.9800A 2순위 기타지역 329 0 -
084.9800C 1순위 해당지역 56 2165 38.66
084.9800C 1순위 기타지역 56 0 -
084.9800C 2순위 해당지역 56 0 -
084.9800C 2순위 기타지역 56 0 -
101.8700B 1순위 해당지역 11 355 32.27
101.8700B 1순위 기타지역 11 0 -
101.8700B 2순위 해당지역 11 0 -
101.8700B 2순위 기타지역 11 0 -
101.9000A 1순위 해당지역 39 2102 53.90
101.9000A 1순위 기타지역 39 0 -
101.9000A 2순위 해당지역 39 0 -
101.9000A 2순위 기타지역 39 0 -
114.8500B 1순위 해당지역 9 449 49.89
114.8500B 1순위 기타지역 9 0 -
114.8500B 2순위 해당지역 9 0 -
114.8500B 2순위 기타지역 9 0 -
114.9200A 1순위 해당지역 6 745 124.17
114.9200A 1순위 기타지역 6 0 -
114.9200A 2순위 해당지역 6 0 -
114.9200A 2순위 기타지역 6 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.5300B 해당지역 69 79 71.31
059.5300B 기타지역 0 0 0
059.8000C 해당지역 73 74 73.8
059.8000C 기타지역 0 0 0
059.8600A 해당지역 69 76 70.14
059.8600A 기타지역 0 0 0
084.9500B 해당지역 69 74 69.17
084.9500B 기타지역 0 0 0
084.9800A 해당지역 69 75 69.98
084.9800A 기타지역 0 0 0
084.9800C 해당지역 69 72 69.08
084.9800C 기타지역 0 0 0
101.8700B 해당지역 69 74 69.56
101.8700B 기타지역 0 0 0
101.9000A 해당지역 69 78 71.81
101.9000A 기타지역 0 0 0
114.8500B 해당지역 70 74 73.5
114.8500B 기타지역 0 0 0
114.9200A 해당지역 74 75 74.2
114.9200A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.