← 지도로 · 청약 목록

래미안 원펜타스

서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대

접수 마감

17.1억 ~ 52억분양가
292세대공급규모
2024년 8월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2024-07-19
특별공급2024-07-29 ~ 2024-07-29
청약접수2024-07-29 ~ 2024-08-01
당첨발표2024-08-07
계약2024-08-19 ~ 2024-08-21
시공사삼성물산(주)
시행사신반포15차아파트주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.7832A 79.762㎡ 5 0 17.1억
059.7940C 79.8222㎡ 2 0 17.1억
059.8000B 79.7841㎡ 16 14 17.5억
084.7442D 110.997㎡ 16 11 22.6억
084.7259C 111.166㎡ 16 11 22.7억
084.8077B 112.225㎡ 30 25 22.9억
084.7280A 110.658㎡ 55 51 23.3억
107.6378A 140.517㎡ 5 0 28.6억
107.8965B 141.175㎡ 14 2 29.8억
137.9925B 179.042㎡ 3 0 36.8억
137.6504A 178.756㎡ 8 0 37.9억
155.8754 200.501㎡ 4 0 42.4억
191.8590 245.354㎡ 4 0 52억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.7832A 1순위 해당지역 5 6820 1364.00
059.7832A 1순위 기타지역 5 0 -
059.7832A 2순위 해당지역 5 0 -
059.7832A 2순위 기타지역 5 0 -
059.7940C 1순위 해당지역 2 3104 1552.00
059.7940C 1순위 기타지역 2 0 -
059.7940C 2순위 해당지역 2 0 -
059.7940C 2순위 기타지역 2 0 -
059.8000B 1순위 해당지역 16 25678 1604.88
059.8000B 1순위 기타지역 16 0 -
059.8000B 2순위 해당지역 16 0 -
059.8000B 2순위 기타지역 16 0 -
084.7259C 1순위 해당지역 16 2877 179.81
084.7259C 1순위 기타지역 16 0 -
084.7259C 2순위 해당지역 16 0 -
084.7259C 2순위 기타지역 16 0 -
084.7280A 1순위 해당지역 55 38471 699.47
084.7280A 1순위 기타지역 55 0 -
084.7280A 2순위 해당지역 55 0 -
084.7280A 2순위 기타지역 55 0 -
084.7442D 1순위 해당지역 16 3294 205.88
084.7442D 1순위 기타지역 16 0 -
084.7442D 2순위 해당지역 16 0 -
084.7442D 2순위 기타지역 16 0 -
084.8077B 1순위 해당지역 30 8535 284.50
084.8077B 1순위 기타지역 30 0 -
084.8077B 2순위 해당지역 30 0 -
084.8077B 2순위 기타지역 30 0 -
107.6378A 1순위 해당지역 5 1168 233.60
107.6378A 1순위 기타지역 5 0 -
107.6378A 2순위 해당지역 5 0 -
107.6378A 2순위 기타지역 5 0 -
107.8965B 1순위 해당지역 14 2582 184.43
107.8965B 1순위 기타지역 14 0 -
107.8965B 2순위 해당지역 14 0 -
107.8965B 2순위 기타지역 14 0 -
137.6504A 1순위 해당지역 8 648 81.00
137.6504A 1순위 기타지역 8 0 -
137.6504A 2순위 해당지역 8 0 -
137.6504A 2순위 기타지역 8 0 -
137.9925B 1순위 해당지역 3 112 37.33
137.9925B 1순위 기타지역 3 0 -
137.9925B 2순위 해당지역 3 0 -
137.9925B 2순위 기타지역 3 0 -
155.8754 1순위 해당지역 4 260 65.00
155.8754 1순위 기타지역 4 0 -
155.8754 2순위 해당지역 4 0 -
155.8754 2순위 기타지역 4 0 -
191.8590 1순위 해당지역 4 315 78.75
191.8590 1순위 기타지역 4 0 -
191.8590 2순위 해당지역 4 0 -
191.8590 2순위 기타지역 4 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.7832A 해당지역 77 79 78
059.7832A 기타지역 0 0 0
059.7940C 해당지역 77 77 77
059.7940C 기타지역 0 0 0
059.8000B 해당지역 74 79 77.14
059.8000B 기타지역 0 0 0
084.7259C 해당지역 72 79 73.58
084.7259C 기타지역 0 0 0
084.7280A 해당지역 77 84 78.72
084.7280A 기타지역 0 0 0
084.7442D 해당지역 73 74 73.75
084.7442D 기타지역 0 0 0
084.8077B 해당지역 74 75 74.05
084.8077B 기타지역 0 0 0
107.6378A 해당지역 74 84 79.75
107.6378A 기타지역 0 0 0
107.8965B 해당지역 75 82 77.83
107.8965B 기타지역 0 0 0
137.6504A 해당지역 74 80 75.14
137.6504A 기타지역 0 0 0
137.9925B 해당지역 69 79 72.67
137.9925B 기타지역 0 0 0
155.8754 해당지역 79 84 80.25
155.8754 기타지역 0 0 0
191.8590 해당지역 77 79 78.25
191.8590 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.