성남 금토지구 A-3블록 판교테크노밸리 중흥S-클래스(본청약)
경기도 성남시 수정구 금토동 금토지구 A-3BL
접수 마감
8.4억 ~ 9.8억분양가
119세대공급규모
2027년 2월입주예정
분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2024-06-28 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-07-08 ~ 2024-07-08 |
| 청약접수 | 2024-07-08 ~ 2024-07-10 |
| 당첨발표 | 2024-07-16 |
| 계약 | 2024-07-29 ~ 2024-07-31 |
| 시공사 | 중흥토건(주) |
| 시행사 | 세종건설산업(주) |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1540C | 111.47㎡ | 5 | 12 | 8.4억 |
| 084.1202B | 113.653㎡ | 7 | 11 | 8.5억 |
| 084.1043A | 109.2㎡ | 13 | 70 | 8.6억 |
| 084.1430T | 109.053㎡ | 1 | 0 | 9.8억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.1043A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 7049 | 542.23 |
| 084.1043A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 13551 | - |
| 084.1043A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 084.1043A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 084.1202B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1640 | 234.29 |
| 084.1202B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 2649 | - |
| 084.1202B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.1202B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.1430T | 1순위 | 해당지역 | 1 | 281 | 281.00 |
| 084.1430T | 1순위 | 기타지역 | 1 | 688 | - |
| 084.1430T | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.1430T | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.1540C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 989 | 197.80 |
| 084.1540C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 2022 | - |
| 084.1540C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.1540C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역·유형 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1043A | 해당지역 | 74 | 78 | 74.7 |
| 084.1043A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.1202B | 해당지역 | 69 | 72 | 70.4 |
| 084.1202B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.1430T | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.1430T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.1540C | 해당지역 | 72 | 78 | 74.25 |
| 084.1540C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.