← 지도로 · 청약 목록

그란츠 리버파크

서울특별시 강동구 성내동 15번지 일원

접수 마감

7.6억 ~ 50억분양가
327세대공급규모
2025년 4월입주예정

일정

모집공고2024-07-25
특별공급2024-08-07 ~ 2024-08-07
청약접수2024-08-07 ~ 2024-08-09
당첨발표2024-08-16
계약2024-08-27 ~ 2024-08-29
시공사디엘이앤씨(주)
시행사주식회사 코람코자산신탁

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
036.9919 54.6313㎡ 8 4 7.6억
044.8835A 64.9719㎡ 4 0 7.8억
044.9889B 64.7009㎡ 4 0 9억
059.8256B 86.3753㎡ 29 27 15억
059.8964D 85.311㎡ 17 10 15억
059.9759A 85.7058㎡ 36 32 15억
059.9800C 85.9992㎡ 22 16 15억
084.9869B 121.119㎡ 25 21 18.7억
084.9994A 121.607㎡ 32 28 19.5억
104.4333 148.301㎡ 7 0 26.9억
108.8719 156.411㎡ 2 0 28.4억
113.3591 164.682㎡ 2 0 29.2억
180.9176P 260.283㎡ 1 0 50억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
036.9919 1순위 해당지역 8 171 21.38
036.9919 1순위 기타지역 8 39 -
036.9919 2순위 해당지역 8 0 -
036.9919 2순위 기타지역 8 0 -
044.8835A 1순위 해당지역 4 122 30.50
044.8835A 1순위 기타지역 4 38 -
044.8835A 2순위 해당지역 4 0 -
044.8835A 2순위 기타지역 4 0 -
044.9889B 1순위 해당지역 4 297 74.25
044.9889B 1순위 기타지역 4 62 -
044.9889B 2순위 해당지역 4 0 -
044.9889B 2순위 기타지역 4 0 -
059.8256B 1순위 해당지역 29 151 5.21
059.8256B 1순위 기타지역 29 38 -
059.8256B 2순위 해당지역 29 0 -
059.8256B 2순위 기타지역 29 0 -
059.8964D 1순위 해당지역 17 147 8.65
059.8964D 1순위 기타지역 17 37 -
059.8964D 2순위 해당지역 17 0 -
059.8964D 2순위 기타지역 17 0 -
059.9759A 1순위 해당지역 36 606 16.83
059.9759A 1순위 기타지역 36 134 -
059.9759A 2순위 해당지역 36 0 -
059.9759A 2순위 기타지역 36 0 -
059.9800C 1순위 해당지역 22 127 5.77
059.9800C 1순위 기타지역 22 35 -
059.9800C 2순위 해당지역 22 0 -
059.9800C 2순위 기타지역 22 0 -
084.9869B 1순위 해당지역 25 219 8.76
084.9869B 1순위 기타지역 25 68 -
084.9869B 2순위 해당지역 25 0 -
084.9869B 2순위 기타지역 25 0 -
084.9994A 1순위 해당지역 32 609 19.03
084.9994A 1순위 기타지역 32 159 -
084.9994A 2순위 해당지역 32 0 -
084.9994A 2순위 기타지역 32 0 -
104.4333 1순위 해당지역 7 25 3.57
104.4333 1순위 기타지역 7 14 -
104.4333 2순위 해당지역 7 366 -
104.4333 2순위 기타지역 7 206 -
108.8719 1순위 해당지역 2 9 4.50
108.8719 1순위 기타지역 2 6 -
108.8719 2순위 해당지역 2 0 -
108.8719 2순위 기타지역 2 0 -
113.3591 1순위 해당지역 2 33 16.50
113.3591 1순위 기타지역 2 11 -
113.3591 2순위 해당지역 2 0 -
113.3591 2순위 기타지역 2 0 -
180.9176P 1순위 해당지역 1 4 4.00
180.9176P 1순위 기타지역 1 8 -
180.9176P 2순위 해당지역 1 0 -
180.9176P 2순위 기타지역 1 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
036.9919 해당지역 52 64 56.25
036.9919 기타지역 0 0 0
044.8835A 해당지역 59 64 61.5
044.8835A 기타지역 0 0 0
044.9889B 해당지역 54 64 59
044.9889B 기타지역 0 0 0
059.8256B 해당지역 47 71 56
059.8256B 기타지역 0 0 0
059.8964D 해당지역 52 64 56.14
059.8964D 기타지역 0 0 0
059.9759A 해당지역 59 74 63.53
059.9759A 기타지역 0 0 0
059.9800C 해당지역 51 68 57.67
059.9800C 기타지역 0 0 0
084.9869B 해당지역 56 69 60.7
084.9869B 기타지역 0 0 0
084.9994A 해당지역 61 73 65.31
084.9994A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.