← 지도로 · 청약 목록

해링턴 스퀘어 신흥역

경기도 성남시 중원구 중앙동 912번지 일원

접수 마감

9.4억 ~ 12.1억분양가
1,319세대공급규모
2027년 12월입주예정

일정

모집공고2024-09-13
특별공급2024-09-23 ~ 2024-09-23
청약접수2024-09-23 ~ 2024-09-25
당첨발표2024-10-02
계약2024-10-14 ~ 2024-10-18
시공사효성중공업(주), 진흥기업(주)
시행사성남중1구역 도시환경정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.9474B 83.1615㎡ 227 224 9.4억
059.9234A 82.0576㎡ 188 185 9.5억
059.9692C 85.1444㎡ 68 61 9.5억
059.9268D 82.9849㎡ 33 29 9.6억
074.9472A 103.07㎡ 16 10 11.1억
074.9788B 103.202㎡ 17 10 11.1억
074.9367C 103.853㎡ 16 10 11.1억
084.9152B 115.728㎡ 57 53 12억
084.9852A 115.86㎡ 32 29 12억
084.9343C 116.494㎡ 30 24 12.1억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.9234A 1순위 해당지역 188 2462 13.10
059.9234A 1순위 기타지역 188 2411 -
059.9234A 2순위 해당지역 188 0 -
059.9234A 2순위 기타지역 188 0 -
059.9268D 1순위 해당지역 33 377 11.42
059.9268D 1순위 기타지역 33 498 -
059.9268D 2순위 해당지역 33 0 -
059.9268D 2순위 기타지역 33 0 -
059.9474B 1순위 해당지역 227 1619 7.13
059.9474B 1순위 기타지역 227 2236 -
059.9474B 2순위 해당지역 227 0 -
059.9474B 2순위 기타지역 227 0 -
059.9692C 1순위 해당지역 68 376 5.53
059.9692C 1순위 기타지역 68 649 -
059.9692C 2순위 해당지역 68 0 -
059.9692C 2순위 기타지역 68 0 -
074.9367C 1순위 해당지역 16 127 7.94
074.9367C 1순위 기타지역 16 137 -
074.9367C 2순위 해당지역 16 0 -
074.9367C 2순위 기타지역 16 0 -
074.9472A 1순위 해당지역 16 417 26.06
074.9472A 1순위 기타지역 16 342 -
074.9472A 2순위 해당지역 16 0 -
074.9472A 2순위 기타지역 16 0 -
074.9788B 1순위 해당지역 17 176 10.35
074.9788B 1순위 기타지역 17 149 -
074.9788B 2순위 해당지역 17 0 -
074.9788B 2순위 기타지역 17 0 -
084.9152B 1순위 해당지역 57 654 11.47
084.9152B 1순위 기타지역 57 592 -
084.9152B 2순위 해당지역 57 0 -
084.9152B 2순위 기타지역 57 0 -
084.9343C 1순위 해당지역 30 287 9.57
084.9343C 1순위 기타지역 30 264 -
084.9343C 2순위 해당지역 30 0 -
084.9343C 2순위 기타지역 30 0 -
084.9852A 1순위 해당지역 32 1308 40.88
084.9852A 1순위 기타지역 32 1146 -
084.9852A 2순위 해당지역 32 0 -
084.9852A 2순위 기타지역 32 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.9234A 해당지역 63 74 66.03
059.9234A 기타지역 0 0 0
059.9268D 해당지역 59 69 64.93
059.9268D 기타지역 0 0 0
059.9474B 해당지역 54 73 59.13
059.9474B 기타지역 0 0 0
059.9692C 해당지역 46 69 52.93
059.9692C 기타지역 0 0 0
074.9367C 해당지역 55 69 60.29
074.9367C 기타지역 0 0 0
074.9472A 해당지역 69 74 69.86
074.9472A 기타지역 0 0 0
074.9788B 해당지역 59 69 63.29
074.9788B 기타지역 0 0 0
084.9152B 해당지역 63 73 65.74
084.9152B 기타지역 0 0 0
084.9343C 해당지역 60 70 65.17
084.9343C 기타지역 0 0 0
084.9852A 해당지역 69 73 70.08
084.9852A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.