← 지도로 · 청약 목록

서대문 센트럴 아이파크

서울특별시 서대문구 홍은동 11-111번지 일원

접수 마감

7.2억 ~ 12.2억분양가
409세대공급규모
2025년 6월입주예정

일정

모집공고2024-05-17
특별공급2024-05-27 ~ 2024-05-27
청약접수2024-05-27 ~ 2024-05-29
당첨발표2024-06-04
계약2024-06-17 ~ 2024-06-19
시공사에이치디씨현대산업개발 주식회사
시행사홍은제13구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
049.9800A 71.42㎡ 1 0 7.2억
049.9800B 71.42㎡ 5 1 7.2억
059.9900B 81.503㎡ 21 16 8.4억
059.9900A 81.563㎡ 94 107 8.6억
075.4900 102.005㎡ 12 11 10.2억
084.9000B 114.875㎡ 4 10 11억
084.9400A 115.006㎡ 51 52 11.2억
084.9500E 129.006㎡ 1 0 11.7억
084.8700D 126.774㎡ 2 0 11.7억
084.8700F 127.844㎡ 12 5 12.2억
084.8900C 126.652㎡ 4 0 12.2억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
049.9800A 1순위 해당지역 1 59 59.00
049.9800A 1순위 기타지역 1 4 -
049.9800A 2순위 해당지역 1 0 -
049.9800A 2순위 기타지역 1 0 -
049.9800B 1순위 해당지역 6 53 8.83
049.9800B 1순위 기타지역 6 10 -
049.9800B 2순위 해당지역 6 0 -
049.9800B 2순위 기타지역 6 0 -
059.9900A 1순위 해당지역 94 476 5.06
059.9900A 1순위 기타지역 94 115 -
059.9900A 2순위 해당지역 94 0 -
059.9900A 2순위 기타지역 94 0 -
059.9900B 1순위 해당지역 21 70 3.33
059.9900B 1순위 기타지역 21 25 -
059.9900B 2순위 해당지역 21 160 -
059.9900B 2순위 기타지역 21 62 -
075.4900 1순위 해당지역 12 40 3.33
075.4900 1순위 기타지역 12 10 -
075.4900 2순위 해당지역 12 60 -
075.4900 2순위 기타지역 12 18 -
084.8700D 1순위 해당지역 2 21 10.50
084.8700D 1순위 기타지역 2 5 -
084.8700D 2순위 해당지역 2 0 -
084.8700D 2순위 기타지역 2 0 -
084.8700F 1순위 해당지역 12 34 2.83
084.8700F 1순위 기타지역 12 9 -
084.8700F 2순위 해당지역 12 105 -
084.8700F 2순위 기타지역 12 46 -
084.8900C 1순위 해당지역 4 38 9.50
084.8900C 1순위 기타지역 4 7 -
084.8900C 2순위 해당지역 4 0 -
084.8900C 2순위 기타지역 4 0 -
084.9000B 1순위 해당지역 4 26 6.50
084.9000B 1순위 기타지역 4 12 -
084.9000B 2순위 해당지역 4 0 -
084.9000B 2순위 기타지역 4 0 -
084.9400A 1순위 해당지역 51 367 7.20
084.9400A 1순위 기타지역 51 96 -
084.9400A 2순위 해당지역 51 0 -
084.9400A 2순위 기타지역 51 0 -
084.9500E 1순위 해당지역 1 30 30.00
084.9500E 1순위 기타지역 1 11 -
084.9500E 2순위 해당지역 1 0 -
084.9500E 2순위 기타지역 1 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
049.9800A 해당지역 65 65 65
049.9800A 기타지역 0 0 0
049.9800B 해당지역 53 60 56.67
049.9800B 기타지역 0 0 0
059.9900A 해당지역 47 67 53.42
059.9900A 기타지역 0 0 0
059.9900B 해당지역 47 69 53.89
059.9900B 기타지역 0 0 0
075.4900 해당지역 43 52 46.4
075.4900 기타지역 0 0 0
084.8700D 해당지역 52 52 52
084.8700D 기타지역 0 0 0
084.8700F 해당지역 46 66 51.8
084.8700F 기타지역 0 0 0
084.8900C 해당지역 43 45 44
084.8900C 기타지역 0 0 0
084.9000B 해당지역 50 59 54.5
084.9000B 기타지역 0 0 0
084.9400A 해당지역 54 62 57.81
084.9400A 기타지역 0 0 0
084.9500E 해당지역 70 70 70
084.9500E 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.