판교TH212
경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL
접수 마감
14.2억 ~ 22.2억분양가
212세대공급규모
2025년 11월입주예정
분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2024-02-08 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-02-19 ~ 2024-02-19 |
| 청약접수 | 2024-02-19 ~ 2024-02-21 |
| 당첨발표 | 2024-02-27 |
| 계약 | 2024-03-11 ~ 2024-03-13 |
| 시공사 | (주)금강주택 |
| 시행사 | (주)하이아트 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 110.5162A | 134.488㎡ | 6 | 0 | 14.2억 |
| 111.8362A | 136.193㎡ | 10 | 3 | 14.4억 |
| 114.2282C | 140.157㎡ | 11 | 3 | 14.6억 |
| 118.0668C | 144.494㎡ | 12 | 2 | 14.7억 |
| 117.0843A | 142.452㎡ | 6 | 0 | 14.7억 |
| 119.8623B | 146.349㎡ | 15 | 3 | 14.8억 |
| 118.4043A | 144.227㎡ | 11 | 2 | 14.9억 |
| 120.3394B | 147.28㎡ | 15 | 3 | 15.1억 |
| 127.1894B | 154.928㎡ | 15 | 2 | 15.4억 |
| 128.8329C | 157.11㎡ | 12 | 2 | 15.9억 |
| 136.0635C | 165.824㎡ | 11 | 2 | 16.3억 |
| 134.0916A | 162.719㎡ | 6 | 0 | 16.7억 |
| 135.4116A | 164.402㎡ | 10 | 1 | 16.8억 |
| 135.4547T | 165.892㎡ | 6 | 0 | 17.1억 |
| 141.3732B | 172.636㎡ | 1 | 0 | 17.3억 |
| 143.0325B | 173.542㎡ | 15 | 2 | 18.1억 |
| 162.1687A | 195.283㎡ | 2 | 0 | 20.2억 |
| 162.9298A | 196.354㎡ | 6 | 0 | 20.9억 |
| 164.2638A | 198.053㎡ | 9 | 2 | 21.1억 |
| 183.1123T | 222.929㎡ | 6 | 0 | 22.2억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.5162A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 7 | 1.17 |
| 110.5162A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 7 | - |
| 110.5162A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 12 | - |
| 110.5162A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 30 | - |
| 111.8362A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 16 | 1.23 |
| 111.8362A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 13 | - |
| 111.8362A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 3 | - |
| 111.8362A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 17 | - |
| 114.2282C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 13 | (△1) |
| 114.2282C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 11 | 11.00 |
| 114.2282C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 5 | - |
| 114.2282C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 11 | - |
| 117.0843A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | (△3) |
| 117.0843A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 6 | 2.00 |
| 117.0843A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 3 | - |
| 117.0843A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 6 | - |
| 118.0668C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 2 | (△12) |
| 118.0668C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 5 | (△7) |
| 118.0668C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | (△6) |
| 118.0668C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 5 | (△1) |
| 118.4043A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 13 | 1.08 |
| 118.4043A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 13 | - |
| 118.4043A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 1 | - |
| 118.4043A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 11 | - |
| 119.8623B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 4 | (△13) |
| 119.8623B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 8 | (△5) |
| 119.8623B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 4 | (△1) |
| 119.8623B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 4 | 4.00 |
| 120.3394B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 3 | (△15) |
| 120.3394B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 8 | (△7) |
| 120.3394B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 5 | (△2) |
| 120.3394B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 8 | 4.00 |
| 127.1894B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 3 | (△14) |
| 127.1894B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 8 | (△6) |
| 127.1894B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 2 | (△4) |
| 127.1894B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 7 | 1.75 |
| 128.8329C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 6 | (△8) |
| 128.8329C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 9 | 1.13 |
| 128.8329C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 4 | - |
| 128.8329C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 3 | - |
| 134.0916A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 7 | 1.17 |
| 134.0916A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 6 | - |
| 134.0916A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | - |
| 134.0916A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 135.4116A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 6 | (△5) |
| 135.4116A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 5 | 1.00 |
| 135.4116A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | - |
| 135.4116A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 2 | - |
| 135.4547T | 1순위 | 해당지역 | 6 | 19 | 3.17 |
| 135.4547T | 1순위 | 기타지역 | 6 | 5 | - |
| 135.4547T | 2순위 | 해당지역 | 6 | 2 | - |
| 135.4547T | 2순위 | 기타지역 | 6 | 8 | - |
| 136.0635C | 1순위 | 해당지역 | 13 | 3 | (△10) |
| 136.0635C | 1순위 | 기타지역 | 13 | 4 | (△6) |
| 136.0635C | 2순위 | 해당지역 | 13 | 3 | (△3) |
| 136.0635C | 2순위 | 기타지역 | 13 | 3 | 1.00 |
| 141.3732B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 141.3732B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | 2.00 |
| 141.3732B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 141.3732B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 143.0325B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 7 | (△10) |
| 143.0325B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 3 | (△7) |
| 143.0325B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 1 | (△6) |
| 143.0325B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 2 | (△4) |
| 162.1687A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | (△2) |
| 162.1687A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | 1.00 |
| 162.1687A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 162.1687A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 162.9298A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | (△3) |
| 162.9298A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 10 | 3.33 |
| 162.9298A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 162.9298A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 164.2638A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 5 | (△6) |
| 164.2638A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 4 | (△2) |
| 164.2638A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 3 | 1.50 |
| 164.2638A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 3 | - |
| 183.1123T | 1순위 | 해당지역 | 6 | 6 | 1.00 |
| 183.1123T | 1순위 | 기타지역 | 6 | 3 | - |
| 183.1123T | 2순위 | 해당지역 | 6 | 4 | - |
| 183.1123T | 2순위 | 기타지역 | 6 | 6 | - |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.