← 지도로 · 청약 목록

마포 푸르지오 어반피스

서울특별시 마포구 아현동 613-10번지 일원

접수 마감

8.9억 ~ 15.9억분양가
122세대공급규모
2027년 3월입주예정

일정

모집공고2023-11-24
특별공급2023-12-04 ~ 2023-12-04
청약접수2023-12-04 ~ 2023-12-06
당첨발표2023-12-12
계약2023-12-26 ~ 2023-12-28
시공사(주)대우건설
시행사마포로3구역제3지구도시정비형재개발조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
049.1360 65.9178㎡ 24 22 8.9억
059.9890 80.8165㎡ 4 4 11.4억
074.6605 100.455㎡ 22 20 13.9억
084.6810B 114.064㎡ 7 6 15.5억
084.8306A 112.747㎡ 7 6 15.9억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
049.1360 1순위 해당지역 24 777 32.38
049.1360 1순위 기타지역 24 145 -
049.1360 2순위 해당지역 24 0 -
049.1360 2순위 기타지역 24 0 -
059.9890 1순위 해당지역 4 634 158.50
059.9890 1순위 기타지역 4 154 -
059.9890 2순위 해당지역 4 0 -
059.9890 2순위 기타지역 4 0 -
074.6605 1순위 해당지역 22 870 39.55
074.6605 1순위 기타지역 22 202 -
074.6605 2순위 해당지역 22 0 -
074.6605 2순위 기타지역 22 0 -
084.6810B 1순위 해당지역 7 271 38.71
084.6810B 1순위 기타지역 7 82 -
084.6810B 2순위 해당지역 7 0 -
084.6810B 2순위 기타지역 7 0 -
084.8306A 1순위 해당지역 7 355 50.71
084.8306A 1순위 기타지역 7 98 -
084.8306A 2순위 해당지역 7 0 -
084.8306A 2순위 기타지역 7 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
049.1360 해당지역 52 59 54.8
049.1360 기타지역 0 0 0
059.9890 해당지역 60 62 61
059.9890 기타지역 0 0 0
074.6605 해당지역 55 63 56.67
074.6605 기타지역 0 0 0
084.6810B 해당지역 59 69 63.33
084.6810B 기타지역 0 0 0
084.8306A 해당지역 60 69 64.33
084.8306A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.