← 지도로 · 청약 목록

도봉 금호어울림 리버파크

서울특별시 도봉구 도봉2동 95번지

접수 마감

7억 ~ 9.1억분양가
130세대공급규모
2026년 3월입주예정

일정

모집공고2023-10-27
특별공급2023-11-06 ~ 2023-11-06
청약접수2023-11-06 ~ 2023-11-08
당첨발표2023-11-15
계약2023-11-27 ~ 2023-11-29
시공사금호건설(주)
시행사도봉제2구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.8916A 85.1564㎡ 2 0 7억
075.8256A 101.851㎡ 13 15 8.2억
084.8658A 108.804㎡ 2 3 8.6억
084.9602B 109.001㎡ 32 32 9억
084.8897C 109.618㎡ 15 16 9.1억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.8916A 1순위 해당지역 2 111 55.50
059.8916A 1순위 기타지역 2 40 -
059.8916A 2순위 해당지역 2 0 -
059.8916A 2순위 기타지역 2 0 -
075.8256A 1순위 해당지역 13 76 5.85
075.8256A 1순위 기타지역 13 24 -
075.8256A 2순위 해당지역 13 0 -
075.8256A 2순위 기타지역 13 0 -
084.8658A 1순위 해당지역 2 49 24.50
084.8658A 1순위 기타지역 2 31 -
084.8658A 2순위 해당지역 2 0 -
084.8658A 2순위 기타지역 2 0 -
084.8897C 1순위 해당지역 19 25 1.32
084.8897C 1순위 기타지역 19 20 -
084.8897C 2순위 해당지역 19 25 -
084.8897C 2순위 기타지역 19 25 -
084.9602B 1순위 해당지역 32 126 3.94
084.9602B 1순위 기타지역 32 49 -
084.9602B 2순위 해당지역 32 72 -
084.9602B 2순위 기타지역 32 39 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.8916A 해당지역 58 58 58
059.8916A 기타지역 0 0 0
075.8256A 해당지역 44 55 49.5
075.8256A 기타지역 0 0 0
084.8658A 해당지역 54 54 54
084.8658A 기타지역 0 0 0
084.8897C 해당지역 27 43 33.33
084.8897C 기타지역 0 0 0
084.9602B 해당지역 39 57 44.54
084.9602B 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.