← 지도로 · 청약 목록

e편한세상 강동 프레스티지원

서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대

접수 마감

7억 ~ 13.6억분양가
263세대공급규모
2026년 1월입주예정

일정

모집공고2023-10-13
특별공급2023-10-23 ~ 2023-10-23
청약접수2023-10-23 ~ 2023-10-25
당첨발표2023-11-02
계약2023-11-14 ~ 2023-11-16
시공사디엘이앤씨(주)
시행사천호3주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
044.9900 60.9㎡ 12 5 7억
047.9800A 63.86㎡ 23 5 7.3억
047.9800B 64.29㎡ 16 5 7.3억
059.8100A 79.9㎡ 1 3 9.4억
059.9400B 80.6㎡ 25 8 9.8억
059.9400C 80.83㎡ 14 8 9.8억
074.7100 100.02㎡ 7 15 11.7억
074.9600C 101.62㎡ 10 19 11.8억
074.8400B 99.89㎡ 11 17 11.9억
074.8000 99.91㎡ 1 4 12억
074.9500A 99.8㎡ 2 4 12.1억
084.6600 113.16㎡ 1 2 13.3억
084.9300 112.66㎡ 1 11 13.4억
084.9600B 113.3㎡ 2 4 13.5억
084.7500A 112.1㎡ 7 20 13.6억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
044.9900 1순위 해당지역 12 215 17.92
044.9900 1순위 기타지역 12 74 -
044.9900 2순위 해당지역 12 0 -
044.9900 2순위 기타지역 12 0 -
047.9800A 1순위 해당지역 23 576 25.04
047.9800A 1순위 기타지역 23 144 -
047.9800A 2순위 해당지역 23 0 -
047.9800A 2순위 기타지역 23 0 -
047.9800B 1순위 해당지역 16 631 39.44
047.9800B 1순위 기타지역 16 137 -
047.9800B 2순위 해당지역 16 0 -
047.9800B 2순위 기타지역 16 0 -
059.8100A 1순위 해당지역 1 437 437.00
059.8100A 1순위 기타지역 1 158 -
059.8100A 2순위 해당지역 1 0 -
059.8100A 2순위 기타지역 1 0 -
059.9400B 1순위 해당지역 25 2801 112.04
059.9400B 1순위 기타지역 25 616 -
059.9400B 2순위 해당지역 25 0 -
059.9400B 2순위 기타지역 25 0 -
059.9400C 1순위 해당지역 14 1122 80.14
059.9400C 1순위 기타지역 14 229 -
059.9400C 2순위 해당지역 14 0 -
059.9400C 2순위 기타지역 14 0 -
074.7100 1순위 해당지역 7 206 29.43
074.7100 1순위 기타지역 7 39 -
074.7100 2순위 해당지역 7 0 -
074.7100 2순위 기타지역 7 0 -
074.8000 1순위 해당지역 1 43 43.00
074.8000 1순위 기타지역 1 17 -
074.8000 2순위 해당지역 1 0 -
074.8000 2순위 기타지역 1 0 -
074.8400B 1순위 해당지역 11 755 68.64
074.8400B 1순위 기타지역 11 186 -
074.8400B 2순위 해당지역 11 0 -
074.8400B 2순위 기타지역 11 0 -
074.9500A 1순위 해당지역 2 147 73.50
074.9500A 1순위 기타지역 2 55 -
074.9500A 2순위 해당지역 2 0 -
074.9500A 2순위 기타지역 2 0 -
074.9600C 1순위 해당지역 10 471 47.10
074.9600C 1순위 기타지역 10 120 -
074.9600C 2순위 해당지역 10 0 -
074.9600C 2순위 기타지역 10 0 -
084.6600 1순위 해당지역 1 44 44.00
084.6600 1순위 기타지역 1 26 -
084.6600 2순위 해당지역 1 0 -
084.6600 2순위 기타지역 1 0 -
084.7500A 1순위 해당지역 7 1159 165.57
084.7500A 1순위 기타지역 7 444 -
084.7500A 2순위 해당지역 7 0 -
084.7500A 2순위 기타지역 7 0 -
084.9300 1순위 해당지역 1 156 156.00
084.9300 1순위 기타지역 1 67 -
084.9300 2순위 해당지역 1 0 -
084.9300 2순위 기타지역 1 0 -
084.9600B 1순위 해당지역 2 243 121.50
084.9600B 1순위 기타지역 2 119 -
084.9600B 2순위 해당지역 2 0 -
084.9600B 2순위 기타지역 2 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
044.9900 해당지역 49 54 51.8
044.9900 기타지역 0 0 0
047.9800A 해당지역 52 60 55
047.9800A 기타지역 0 0 0
047.9800B 해당지역 59 64 61.86
047.9800B 기타지역 0 0 0
059.8100A 해당지역 69 69 69
059.8100A 기타지역 0 0 0
059.9400B 해당지역 66 76 68.8
059.9400B 기타지역 0 0 0
059.9400C 해당지역 64 69 65.17
059.9400C 기타지역 0 0 0
074.7100 해당지역 56 56 56
074.7100 기타지역 0 0 0
074.8000 해당지역 55 55 55
074.8000 기타지역 0 0 0
074.8400B 해당지역 64 74 67.4
074.8400B 기타지역 0 0 0
074.9500A 해당지역 66 66 66
074.9500A 기타지역 0 0 0
074.9600C 해당지역 59 69 62.5
074.9600C 기타지역 0 0 0
084.6600 해당지역 62 62 62
084.6600 기타지역 0 0 0
084.7500A 해당지역 67 74 70
084.7500A 기타지역 0 0 0
084.9300 해당지역 69 69 69
084.9300 기타지역 0 0 0
084.9600B 해당지역 64 64 64
084.9600B 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.