← 지도로 · 청약 목록

호반써밋 개봉

서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대

접수 마감

6억 ~ 18.8억분양가
190세대공급규모
2024년 12월입주예정

일정

모집공고2023-08-25
특별공급2023-09-04 ~ 2023-09-04
청약접수2023-09-04 ~ 2023-09-06
당첨발표2023-09-13
계약2023-09-25 ~ 2023-09-27
시공사(주)호반건설
시행사개봉5구역주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
049.9130 68.145㎡ 10 5 6억
059.9270A 82.125㎡ 22 19 7.7억
059.6110B 82.038㎡ 19 13 7.7억
084.6140B 114.358㎡ 23 19 9.9억
084.7870A 114.31㎡ 22 19 10억
084.8790C 114.807㎡ 11 5 10억
084.7300P 117.972㎡ 2 0 13.9억
114.6940P 157.129㎡ 1 0 18.8억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
049.9130 1순위 해당지역 10 224 22.40
049.9130 1순위 기타지역 10 70 -
049.9130 2순위 해당지역 10 0 -
049.9130 2순위 기타지역 10 0 -
059.6110B 1순위 해당지역 19 366 19.26
059.6110B 1순위 기타지역 19 125 -
059.6110B 2순위 해당지역 19 0 -
059.6110B 2순위 기타지역 19 0 -
059.9270A 1순위 해당지역 22 614 27.91
059.9270A 1순위 기타지역 22 214 -
059.9270A 2순위 해당지역 22 0 -
059.9270A 2순위 기타지역 22 0 -
084.6140B 1순위 해당지역 23 220 9.57
084.6140B 1순위 기타지역 23 91 -
084.6140B 2순위 해당지역 23 0 -
084.6140B 2순위 기타지역 23 0 -
084.7300P 1순위 해당지역 2 49 24.50
084.7300P 1순위 기타지역 2 17 -
084.7300P 2순위 해당지역 2 0 -
084.7300P 2순위 기타지역 2 0 -
084.7870A 1순위 해당지역 22 457 20.77
084.7870A 1순위 기타지역 22 209 -
084.7870A 2순위 해당지역 22 0 -
084.7870A 2순위 기타지역 22 0 -
084.8790C 1순위 해당지역 11 50 4.55
084.8790C 1순위 기타지역 11 31 -
084.8790C 2순위 해당지역 11 0 -
084.8790C 2순위 기타지역 11 0 -
114.6940P 1순위 해당지역 1 23 23.00
114.6940P 1순위 기타지역 1 16 -
114.6940P 2순위 해당지역 1 0 -
114.6940P 2순위 기타지역 1 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
049.9130 해당지역 53 59 55.75
049.9130 기타지역 0 0 0
059.6110B 해당지역 49 64 53.13
059.6110B 기타지역 0 0 0
059.9270A 해당지역 53 62 56.78
059.9270A 기타지역 0 0 0
084.6140B 해당지역 42 63 50.8
084.6140B 기타지역 0 0 0
084.7300P 해당지역 50 50 50
084.7300P 기타지역 0 0 0
084.7870A 해당지역 50 64 56.78
084.7870A 기타지역 0 0 0
084.8790C 해당지역 40 46 42.4
084.8790C 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.