← 지도로 · 청약 목록

래미안 라그란데

서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대

접수 마감

7.5억 ~ 15억분양가
920세대공급규모
2025년 1월입주예정

일정

모집공고2023-08-04
특별공급2023-08-14 ~ 2023-08-14
청약접수2023-08-14 ~ 2023-08-17
당첨발표2023-08-23
계약2023-09-03 ~ 2023-09-06
시공사삼성물산(주)
시행사이문1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
052.9800 72.92㎡ 21 24 7.5억
055.9900 76.91㎡ 88 85 8.2억
059.9500C 81.83㎡ 2 0 8.7억
059.9800B 82.56㎡ 55 55 8.8억
059.9500A 81.83㎡ 133 134 8.9억
074.9900C 99.36㎡ 37 38 9.5억
074.9900B 102.07㎡ 5 4 9.8억
074.9800A 100.86㎡ 19 20 9.9억
084.9900B 112.98㎡ 18 21 10.8억
084.9700A 114.19㎡ 70 70 11억
084.9700C 114.19㎡ 3 0 11억
099.9800 131.13㎡ 9 1 13억
114.9800 153.24㎡ 8 0 15억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
052.9800 1순위 해당지역 21 649 30.90
052.9800 1순위 기타지역 21 250 -
052.9800 2순위 해당지역 21 0 -
052.9800 2순위 기타지역 21 0 -
055.9900 1순위 해당지역 88 2127 24.17
055.9900 1순위 기타지역 88 626 -
055.9900 2순위 해당지역 88 0 -
055.9900 2순위 기타지역 88 0 -
059.9500A 1순위 해당지역 133 8441 63.47
059.9500A 1순위 기타지역 133 2337 -
059.9500A 2순위 해당지역 133 0 -
059.9500A 2순위 기타지역 133 0 -
059.9500C 1순위 해당지역 2 268 134.00
059.9500C 1순위 기타지역 2 109 -
059.9500C 2순위 해당지역 2 0 -
059.9500C 2순위 기타지역 2 0 -
059.9800B 1순위 해당지역 55 2328 42.33
059.9800B 1순위 기타지역 55 558 -
059.9800B 2순위 해당지역 55 0 -
059.9800B 2순위 기타지역 55 0 -
074.9800A 1순위 해당지역 19 955 50.26
074.9800A 1순위 기타지역 19 273 -
074.9800A 2순위 해당지역 19 0 -
074.9800A 2순위 기타지역 19 0 -
074.9900B 1순위 해당지역 5 311 62.20
074.9900B 1순위 기타지역 5 104 -
074.9900B 2순위 해당지역 5 0 -
074.9900B 2순위 기타지역 5 0 -
074.9900C 1순위 해당지역 37 1633 44.14
074.9900C 1순위 기타지역 37 473 -
074.9900C 2순위 해당지역 37 0 -
074.9900C 2순위 기타지역 37 0 -
084.9700A 1순위 해당지역 70 7765 110.93
084.9700A 1순위 기타지역 70 2349 -
084.9700A 2순위 해당지역 70 0 -
084.9700A 2순위 기타지역 70 0 -
084.9700C 1순위 해당지역 3 583 194.33
084.9700C 1순위 기타지역 3 165 -
084.9700C 2순위 해당지역 3 0 -
084.9700C 2순위 기타지역 3 0 -
084.9900B 1순위 해당지역 18 1151 63.94
084.9900B 1순위 기타지역 18 333 -
084.9900B 2순위 해당지역 18 0 -
084.9900B 2순위 기타지역 18 0 -
099.9800 1순위 해당지역 9 1615 179.44
099.9800 1순위 기타지역 9 699 -
099.9800 2순위 해당지역 9 0 -
099.9800 2순위 기타지역 9 0 -
114.9800 1순위 해당지역 8 652 81.50
114.9800 1순위 기타지역 8 270 -
114.9800 2순위 해당지역 8 0 -
114.9800 2순위 기타지역 8 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
052.9800 해당지역 55 61 57.44
052.9800 기타지역 0 0 0
055.9900 해당지역 58 69 62.81
055.9900 기타지역 0 0 0
059.9500A 해당지역 64 74 67.65
059.9500A 기타지역 0 0 0
059.9500C 해당지역 69 69 69
059.9500C 기타지역 0 0 0
059.9800B 해당지역 64 74 66.55
059.9800B 기타지역 0 0 0
074.9800A 해당지역 67 74 68.88
074.9800A 기타지역 0 0 0
074.9900B 해당지역 68 74 71
074.9900B 기타지역 0 0 0
074.9900C 해당지역 62 69 64.73
074.9900C 기타지역 0 0 0
084.9700A 해당지역 69 74 69.39
084.9700A 기타지역 0 0 0
084.9700C 해당지역 69 74 71.5
084.9700C 기타지역 0 0 0
084.9900B 해당지역 69 75 70.25
084.9900B 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.