← 지도로 · 청약 목록

강동 중앙하이츠 시티

서울특별시 강동구 길동 415-5번지

접수 마감

7.2억 ~ 8.8억분양가
36세대공급규모
2024년 4월입주예정

일정

모집공고2023-07-14
특별공급2023-07-24 ~ 2023-07-24
청약접수2023-07-24 ~ 2023-07-26
당첨발표2023-08-01
계약2023-08-14 ~ 2023-08-17
시공사중앙건설 주식회사
시행사한국자산신탁(주)

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
046.6786B 56.6299㎡ 2 1 7.2억
044.0651C 53.4593㎡ 5 1 7.6억
049.8917L 60.528㎡ 2 0 7.6억
044.2781G 53.7176㎡ 4 0 7.7억
049.8697I 60.5012㎡ 6 1 7.8억
046.6786A 56.6299㎡ 6 2 8.2억
049.8917K 60.528㎡ 5 1 8.8억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
044.0651C 1순위 해당지역 5 34 6.80
044.0651C 1순위 기타지역 5 9 -
044.0651C 2순위 해당지역 5 0 -
044.0651C 2순위 기타지역 5 0 -
044.2781G 1순위 해당지역 4 12 3.00
044.2781G 1순위 기타지역 4 5 -
044.2781G 2순위 해당지역 4 39 -
044.2781G 2순위 기타지역 4 14 -
046.6786A 1순위 해당지역 6 19 3.17
046.6786A 1순위 기타지역 6 8 -
046.6786A 2순위 해당지역 6 98 -
046.6786A 2순위 기타지역 6 39 -
046.6786B 1순위 해당지역 3 17 5.67
046.6786B 1순위 기타지역 3 3 -
046.6786B 2순위 해당지역 3 0 -
046.6786B 2순위 기타지역 3 0 -
049.8697I 1순위 해당지역 6 52 8.67
049.8697I 1순위 기타지역 6 11 -
049.8697I 2순위 해당지역 6 0 -
049.8697I 2순위 기타지역 6 0 -
049.8917K 1순위 해당지역 5 37 7.40
049.8917K 1순위 기타지역 5 17 -
049.8917K 2순위 해당지역 5 0 -
049.8917K 2순위 기타지역 5 0 -
049.8917L 1순위 해당지역 2 39 19.50
049.8917L 1순위 기타지역 2 10 -
049.8917L 2순위 해당지역 2 0 -
049.8917L 2순위 기타지역 2 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
044.0651C 해당지역 53 58 55.5
044.0651C 기타지역 0 0 0
044.2781G 해당지역 37 48 42.5
044.2781G 기타지역 0 0 0
046.6786A 해당지역 31 31 31
046.6786A 기타지역 0 0 0
046.6786B 해당지역 41 44 42.5
046.6786B 기타지역 0 0 0
049.8697I 해당지역 48 48 48
049.8697I 기타지역 0 0 0
049.8917K 해당지역 40 50 45
049.8917K 기타지역 0 0 0
049.8917L 해당지역 52 52 52
049.8917L 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.