← 지도로 · 청약 목록

서울대벤처타운역 푸르지오

서울특별시 관악구 신림동 316-62번지

접수 마감

6.6억 ~ 10.3억분양가
182세대공급규모
2025년 5월입주예정

일정

모집공고2023-06-22
특별공급2023-07-03 ~ 2023-07-03
청약접수2023-07-03 ~ 2023-07-05
당첨발표2023-07-11
계약2023-07-24 ~ 2023-07-26
시공사(주)대우건설
시행사신림3재정비촉진구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
051.9836 70.2279㎡ 14 10 6.6억
059.9854 80.9861㎡ 23 19 7.5억
074.9266B 101.752㎡ 2 0 8.5억
084.9828B 113.389㎡ 22 19 10.1억
084.9843A 113.043㎡ 38 35 10.3억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
051.9836 1순위 해당지역 14 319 22.79
051.9836 1순위 기타지역 14 121 -
051.9836 2순위 해당지역 14 0 -
051.9836 2순위 기타지역 14 0 -
059.9854 1순위 해당지역 23 1019 44.30
059.9854 1순위 기타지역 23 341 -
059.9854 2순위 해당지역 23 0 -
059.9854 2순위 기타지역 23 0 -
074.9266B 1순위 해당지역 2 136 68.00
074.9266B 1순위 기타지역 2 51 -
074.9266B 2순위 해당지역 2 0 -
074.9266B 2순위 기타지역 2 0 -
084.9828B 1순위 해당지역 22 192 8.73
084.9828B 1순위 기타지역 22 123 -
084.9828B 2순위 해당지역 22 0 -
084.9828B 2순위 기타지역 22 0 -
084.9843A 1순위 해당지역 38 547 14.39
084.9843A 1순위 기타지역 38 231 -
084.9843A 2순위 해당지역 38 0 -
084.9843A 2순위 기타지역 38 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
051.9836 해당지역 51 59 54.5
051.9836 기타지역 0 0 0
059.9854 해당지역 60 67 63
059.9854 기타지역 0 0 0
074.9266B 해당지역 64 64 64
074.9266B 기타지역 0 0 0
084.9828B 해당지역 52 62 54.56
084.9828B 기타지역 0 0 0
084.9843A 해당지역 58 74 64.13
084.9843A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.