← 지도로 · 청약 목록

롯데캐슬 이스트폴

서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원

접수 마감

11.3억 ~ 24.2억분양가
631세대공급규모
2025년 3월입주예정

일정

모집공고2023-07-21
특별공급2023-07-31 ~ 2023-07-31
청약접수2023-07-31 ~ 2023-08-02
당첨발표2023-08-09
계약2023-08-21 ~ 2023-08-25
시공사롯데건설(주)
시행사롯데건설(주)

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
074.9200 98.8㎡ 45 43 11.3억
084.8600C 110.9㎡ 8 10 13.2억
084.8600D 110.9㎡ 8 8 13.2억
084.7300B 111.14㎡ 23 21 14.6억
084.8600A 110.9㎡ 98 97 14.9억
101.8800B 133.97㎡ 23 3 15.9억
101.8800C 133.97㎡ 21 3 15.9억
101.8800A 133.97㎡ 74 10 17.6억
124.5800 162.47㎡ 39 5 19.9억
125.6700P 166.64㎡ 2 0 22.9억
138.5200 180.16㎡ 78 12 24.2억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
074.9200 1순위 해당지역 45 10982 244.04
074.9200 1순위 기타지역 45 2662 -
074.9200 2순위 해당지역 45 0 -
074.9200 2순위 기타지역 45 0 -
084.7300B 1순위 해당지역 23 1732 75.30
084.7300B 1순위 기타지역 23 419 -
084.7300B 2순위 해당지역 23 0 -
084.7300B 2순위 기타지역 23 0 -
084.8600A 1순위 해당지역 98 11006 112.31
084.8600A 1순위 기타지역 98 2675 -
084.8600A 2순위 해당지역 98 0 -
084.8600A 2순위 기타지역 98 0 -
084.8600C 1순위 해당지역 8 923 115.38
084.8600C 1순위 기타지역 8 248 -
084.8600C 2순위 해당지역 8 0 -
084.8600C 2순위 기타지역 8 0 -
084.8600D 1순위 해당지역 8 660 82.50
084.8600D 1순위 기타지역 8 197 -
084.8600D 2순위 해당지역 8 0 -
084.8600D 2순위 기타지역 8 0 -
101.8800A 1순위 해당지역 74 4977 67.26
101.8800A 1순위 기타지역 74 1464 -
101.8800A 2순위 해당지역 74 0 -
101.8800A 2순위 기타지역 74 0 -
101.8800B 1순위 해당지역 23 813 35.35
101.8800B 1순위 기타지역 23 333 -
101.8800B 2순위 해당지역 23 0 -
101.8800B 2순위 기타지역 23 0 -
101.8800C 1순위 해당지역 21 635 30.24
101.8800C 1순위 기타지역 21 230 -
101.8800C 2순위 해당지역 21 0 -
101.8800C 2순위 기타지역 21 0 -
124.5800 1순위 해당지역 40 497 12.43
124.5800 1순위 기타지역 40 148 -
124.5800 2순위 해당지역 40 0 -
124.5800 2순위 기타지역 40 0 -
125.6700P 1순위 해당지역 2 166 83.00
125.6700P 1순위 기타지역 2 51 -
125.6700P 2순위 해당지역 2 0 -
125.6700P 2순위 기타지역 2 0 -
138.5200 1순위 해당지역 78 404 5.18
138.5200 1순위 기타지역 78 122 -
138.5200 2순위 해당지역 78 0 -
138.5200 2순위 기타지역 78 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
074.9200 해당지역 69 74 71.61
074.9200 기타지역 0 0 0
084.7300B 해당지역 69 73 69.5
084.7300B 기타지역 0 0 0
084.8600A 해당지역 69 79 70.28
084.8600A 기타지역 0 0 0
084.8600C 해당지역 67 69 68.5
084.8600C 기타지역 0 0 0
084.8600D 해당지역 68 69 68.75
084.8600D 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.