← 지도로 · 청약 목록

영등포자이 디그니티

서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1일대

접수 마감

8.6억 ~ 11.8억분양가
185세대공급규모
2026년 3월입주예정

일정

모집공고2023-02-23
특별공급2023-03-06 ~ 2023-03-06
청약접수2023-03-06 ~ 2023-03-08
당첨발표2023-03-14
계약2023-03-28 ~ 2023-03-30
시공사지에스건설(주)
시행사양평제12구역도시환경정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
059.9968B 80.7121㎡ 19 21 8.6억
059.9318C 80.6452㎡ 8 1 8.7억
059.9921A 80.5214㎡ 18 16 8.7억
084.8353B 113.257㎡ 18 17 11.7억
084.9060C 113.063㎡ 18 17 11.8억
084.9087A 112.936㎡ 17 15 11.8억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
059.9318C 1순위 해당지역 8 1047 130.88
059.9318C 1순위 기타지역 8 454 -
059.9318C 2순위 해당지역 8 0 -
059.9318C 2순위 기타지역 8 0 -
059.9921A 1순위 해당지역 18 4558 253.22
059.9921A 1순위 기타지역 18 1866 -
059.9921A 2순위 해당지역 18 0 -
059.9921A 2순위 기타지역 18 0 -
059.9968B 1순위 해당지역 19 3138 165.16
059.9968B 1순위 기타지역 19 1297 -
059.9968B 2순위 해당지역 19 0 -
059.9968B 2순위 기타지역 19 0 -
084.8353B 1순위 해당지역 18 1291 71.72
084.8353B 1순위 기타지역 18 647 -
084.8353B 2순위 해당지역 18 0 -
084.8353B 2순위 기타지역 18 0 -
084.9060C 1순위 해당지역 18 1465 81.39
084.9060C 1순위 기타지역 18 600 -
084.9060C 2순위 해당지역 18 0 -
084.9060C 2순위 기타지역 18 0 -
084.9087A 1순위 해당지역 17 2124 124.94
084.9087A 1순위 기타지역 17 991 -
084.9087A 2순위 해당지역 17 0 -
084.9087A 2순위 기타지역 17 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
059.9318C 해당지역 64 74 69
059.9318C 기타지역 0 0 0
059.9921A 해당지역 69 72 69.63
059.9921A 기타지역 0 0 0
059.9968B 해당지역 65 70 67.38
059.9968B 기타지역 0 0 0
084.8353B 해당지역 69 75 69.75
084.8353B 기타지역 0 0 0
084.9060C 해당지역 63 71 66.38
084.9060C 기타지역 0 0 0
084.9087A 해당지역 67 69 68.29
084.9087A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.