민간사전청약
성남 금토지구 A-3블록 중흥S-클래스 (사전청약)
경기도 성남시 수정구 금토로 44-5(금토동)
접수 마감
7.8억 ~ 9억분양가
229세대공급규모
2026년 10월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2022-07-25 |
|---|---|
| 특별공급 | 2022-08-05 ~ 2022-08-05 |
| 청약접수 | 2022-08-05 ~ 2022-08-10 |
| 당첨발표 | 2022-08-17 |
| 계약 | 2022-08-29 ~ 2022-08-31 |
| 시공사 | 중흥토건주식회사 |
| 시행사 | 세종건설산업(주) |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1540C | 111.47㎡ | 14 | 14 | 7.8억 |
| 084.1202B | 113.653㎡ | 29 | 40 | 7.9억 |
| 084.1043A | 109.2㎡ | 52 | 77 | 7.9억 |
| 084.1430T | 109.053㎡ | 3 | 0 | 9억 |
당첨 가점
| 주택형 | 지역·유형 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1043A | 해당지역 | 69 | 79 | 70.62 |
| 084.1043A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.1202B | 해당지역 | 67 | 71 | 68.07 |
| 084.1202B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.1430T | 해당지역 | 69 | 73 | 70.33 |
| 084.1430T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.1540C | 해당지역 | 67 | 71 | 68.71 |
| 084.1540C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.