← 지도로 · 청약 목록

올림픽파크 포레온

서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대

접수 마감

5.2억 ~ 13.2억분양가
4,786세대공급규모
2025년 1월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2022-11-25
특별공급2022-12-05 ~ 2022-12-05
청약접수2022-12-05 ~ 2022-12-08
당첨발표2022-12-15
계약2023-01-03 ~ 2023-01-17
시공사현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
시행사둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
029.9700A 46.21㎡ 5 5 5.2억
039.9500A 62.24㎡ 541 609 7.2억
049.9500A 75.9㎡ 424 477 8.8억
059.9600C 85.47㎡ 149 0 10.4억
059.9800B 85.38㎡ 302 0 10.5억
059.9600D 85.41㎡ 54 0 10.5억
059.9800E 85.55㎡ 47 0 10.5억
059.9900A 85.28㎡ 936 0 10.6억
084.9900A 112.69㎡ 209 0 13억
084.9900F 114.42㎡ 47 0 13억
084.9900D 112.98㎡ 188 0 13억
084.9900B 113.02㎡ 21 0 13.1억
084.9900C 113.28㎡ 75 0 13.1억
084.9800E 113.45㎡ 563 0 13.1억
084.9800G 113.6㎡ 19 0 13.1억
084.9900H 114.26㎡ 115 0 13.2억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
029.9700A 1순위 해당지역 5 64 12.80
029.9700A 1순위 기타지역 5 0 -
029.9700A 2순위 해당지역 5 0 -
029.9700A 2순위 기타지역 5 0 -
039.9500A 1순위 해당지역 541 560 1.04
039.9500A 1순위 기타지역 541 225 -
039.9500A 2순위 해당지역 541 154 -
039.9500A 2순위 기타지역 541 97 -
049.9500A 1순위 해당지역 424 656 1.55
049.9500A 1순위 기타지역 424 235 -
049.9500A 2순위 해당지역 424 121 -
049.9500A 2순위 기타지역 424 83 -
059.9600C 1순위 해당지역 149 597 4.01
059.9600C 1순위 기타지역 149 182 -
059.9600C 2순위 해당지역 149 118 -
059.9600C 2순위 기타지역 149 102 -
059.9600D 1순위 해당지역 54 476 8.81
059.9600D 1순위 기타지역 54 0 -
059.9600D 2순위 해당지역 54 0 -
059.9600D 2순위 기타지역 54 0 -
059.9800B 1순위 해당지역 302 1119 3.71
059.9800B 1순위 기타지역 302 559 -
059.9800B 2순위 해당지역 302 584 -
059.9800B 2순위 기타지역 302 451 -
059.9800E 1순위 해당지역 47 290 6.17
059.9800E 1순위 기타지역 47 0 -
059.9800E 2순위 해당지역 47 0 -
059.9800E 2순위 기타지역 47 0 -
059.9900A 1순위 해당지역 936 4879 5.21
059.9900A 1순위 기타지역 936 1197 -
059.9900A 2순위 해당지역 936 0 -
059.9900A 2순위 기타지역 936 0 -
084.9800E 1순위 해당지역 563 1512 2.69
084.9800E 1순위 기타지역 563 434 -
084.9800E 2순위 해당지역 563 204 -
084.9800E 2순위 기타지역 563 132 -
084.9800G 1순위 해당지역 19 76 4.00
084.9800G 1순위 기타지역 19 39 -
084.9800G 2순위 해당지역 19 0 -
084.9800G 2순위 기타지역 19 0 -
084.9900A 1순위 해당지역 209 1968 9.42
084.9900A 1순위 기타지역 209 0 -
084.9900A 2순위 해당지역 209 0 -
084.9900A 2순위 기타지역 209 0 -
084.9900B 1순위 해당지역 21 138 6.57
084.9900B 1순위 기타지역 21 0 -
084.9900B 2순위 해당지역 21 0 -
084.9900B 2순위 기타지역 21 0 -
084.9900C 1순위 해당지역 75 188 2.51
084.9900C 1순위 기타지역 75 236 -
084.9900C 2순위 해당지역 75 160 -
084.9900C 2순위 기타지역 75 115 -
084.9900D 1순위 해당지역 188 465 2.47
084.9900D 1순위 기타지역 188 314 -
084.9900D 2순위 해당지역 188 163 -
084.9900D 2순위 기타지역 188 106 -
084.9900F 1순위 해당지역 47 183 3.89
084.9900F 1순위 기타지역 47 108 -
084.9900F 2순위 해당지역 47 0 -
084.9900F 2순위 기타지역 47 0 -
084.9900H 1순위 해당지역 115 475 4.13
084.9900H 1순위 기타지역 115 203 -
084.9900H 2순위 해당지역 115 111 -
084.9900H 2순위 기타지역 115 74 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
029.9700A 해당지역 54 67 59
029.9700A 기타지역 0 0 0
039.9500A 해당지역 0 0 0
039.9500A 기타지역 26 64 37.09
049.9500A 해당지역 20 69 37.51
049.9500A 기타지역 0 0 0
059.9600C 해당지역 46 69 54.62
059.9600C 기타지역 0 0 0
059.9600D 해당지역 62 74 66.78
059.9600D 기타지역 0 0 0
059.9800B 해당지역 49 72 58.57
059.9800B 기타지역 0 0 0
059.9800E 해당지역 53 71 61.53
059.9800E 기타지역 0 0 0
059.9900A 해당지역 51 77 59.58
059.9900A 기타지역 0 0 0
084.9800E 해당지역 35 69 47
084.9800E 기타지역 0 0 0
084.9800G 해당지역 44 69 50.68
084.9800G 기타지역 0 0 0
084.9900A 해당지역 64 74 67.2
084.9900A 기타지역 0 0 0
084.9900B 해당지역 54 74 64.05
084.9900B 기타지역 0 0 0
084.9900C 해당지역 42 76 57.93
084.9900C 기타지역 0 0 0
084.9900D 해당지역 42 74 53.1
084.9900D 기타지역 0 0 0
084.9900F 해당지역 40 69 53.3
084.9900F 기타지역 0 0 0
084.9900H 해당지역 53 69 59.9
084.9900H 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.