← 지도로 · 청약 목록

장위자이 레디언트

서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대

접수 마감

6.8억 ~ 12억분양가
1,330세대공급규모
2025년 3월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2022-11-25
특별공급2022-12-06 ~ 2022-12-06
청약접수2022-12-06 ~ 2022-12-09
당첨발표2022-12-16
계약2022-12-27 ~ 2022-12-29
시공사지에스건설(주)
시행사장위4구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
049.8200D 77.285㎡ 15 15 6.8억
049.9800E 77.656㎡ 11 6 6.9억
049.9600C 77.667㎡ 11 10 6.9억
049.9400B 77.868㎡ 28 26 6.9억
059.9700A 87.08㎡ 35 37 7.6억
059.9900E 86.311㎡ 15 15 7.6억
059.9900B 87.342㎡ 57 63 7.9억
059.9900C 88.109㎡ 16 11 8억
059.9800D 88.329㎡ 11 6 8억
072.9900 99.66㎡ 169 185 9억
084.8700E 118.615㎡ 1 0 9.3억
084.9800B 110.645㎡ 22 0 9.4억
084.9500F 112.224㎡ 88 0 9.8억
084.8900D 115.253㎡ 189 0 10.2억
084.9900A 113.225㎡ 273 0 10.2억
097.8600 131.968㎡ 15 0 12억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
049.8200D 1순위 해당지역 15 34 2.27
049.8200D 1순위 기타지역 15 9 -
049.8200D 2순위 해당지역 15 13 -
049.8200D 2순위 기타지역 15 10 -
049.9400B 1순위 해당지역 28 76 2.71
049.9400B 1순위 기타지역 28 27 -
049.9400B 2순위 해당지역 28 41 -
049.9400B 2순위 기타지역 28 17 -
049.9600C 1순위 해당지역 11 15 1.36
049.9600C 1순위 기타지역 11 8 -
049.9600C 2순위 해당지역 11 13 -
049.9600C 2순위 기타지역 11 7 -
049.9800E 1순위 해당지역 11 10 (△1)
049.9800E 1순위 기타지역 11 21 21.00
049.9800E 2순위 해당지역 11 28 -
049.9800E 2순위 기타지역 11 6 -
059.9700A 1순위 해당지역 35 237 6.77
059.9700A 1순위 기타지역 35 0 -
059.9700A 2순위 해당지역 35 0 -
059.9700A 2순위 기타지역 35 0 -
059.9800D 1순위 해당지역 11 39 3.55
059.9800D 1순위 기타지역 11 30 -
059.9800D 2순위 해당지역 11 0 -
059.9800D 2순위 기타지역 11 0 -
059.9900B 1순위 해당지역 57 399 7.00
059.9900B 1순위 기타지역 57 0 -
059.9900B 2순위 해당지역 57 0 -
059.9900B 2순위 기타지역 57 0 -
059.9900C 1순위 해당지역 16 54 3.38
059.9900C 1순위 기타지역 16 99 -
059.9900C 2순위 해당지역 16 0 -
059.9900C 2순위 기타지역 16 0 -
059.9900E 1순위 해당지역 15 66 4.40
059.9900E 1순위 기타지역 15 64 -
059.9900E 2순위 해당지역 15 0 -
059.9900E 2순위 기타지역 15 0 -
072.9900 1순위 해당지역 169 449 2.66
072.9900 1순위 기타지역 169 98 -
072.9900 2순위 해당지역 169 101 -
072.9900 2순위 기타지역 169 53 -
084.8700E 1순위 해당지역 1 20 20.00
084.8700E 1순위 기타지역 1 0 -
084.8700E 2순위 해당지역 1 0 -
084.8700E 2순위 기타지역 1 0 -
084.8900D 1순위 해당지역 189 329 1.74
084.8900D 1순위 기타지역 189 133 -
084.8900D 2순위 해당지역 189 54 -
084.8900D 2순위 기타지역 189 39 -
084.9500F 1순위 해당지역 88 118 1.34
084.9500F 1순위 기타지역 88 87 -
084.9500F 2순위 해당지역 88 41 -
084.9500F 2순위 기타지역 88 31 -
084.9800B 1순위 해당지역 22 56 2.55
084.9800B 1순위 기타지역 22 25 -
084.9800B 2순위 해당지역 22 18 -
084.9800B 2순위 기타지역 22 15 -
084.9900A 1순위 해당지역 273 596 2.18
084.9900A 1순위 기타지역 273 242 -
084.9900A 2순위 해당지역 273 87 -
084.9900A 2순위 기타지역 273 72 -
097.8600 1순위 해당지역 15 492 32.80
097.8600 1순위 기타지역 15 0 -
097.8600 2순위 해당지역 15 0 -
097.8600 2순위 기타지역 15 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
049.8200D 해당지역 22 57 41.2
049.8200D 기타지역 0 0 0
049.9400B 해당지역 20 59 37.79
049.9400B 기타지역 0 0 0
049.9800E 해당지역 0 0 0
049.9800E 기타지역 24 35 27.5
059.9700A 해당지역 45 65 52.09
059.9700A 기타지역 0 0 0
059.9800D 해당지역 33 74 43.91
059.9800D 기타지역 0 0 0
059.9900B 해당지역 49 74 58.84
059.9900B 기타지역 0 0 0
059.9900C 해당지역 35 69 46.5
059.9900C 기타지역 0 0 0
059.9900E 해당지역 35 69 45.53
059.9900E 기타지역 0 0 0
072.9900 해당지역 32 69 43.69
072.9900 기타지역 0 0 0
084.8700E 해당지역 50 50 50
084.8700E 기타지역 0 0 0
084.9800B 해당지역 26 69 42.68
084.9800B 기타지역 0 0 0
084.9900A 해당지역 20 72 39.16
084.9900A 기타지역 0 0 0
097.8600 해당지역 57 74 63.75
097.8600 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.