← 지도로 · 청약 목록

리버센 SK VIEW 롯데캐슬

서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원

접수 마감

4.7억 ~ 11.9억분양가
501세대공급규모
2025년 11월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2022-11-04
특별공급2022-11-14 ~ 2022-11-14
청약접수2022-11-14 ~ 2022-11-17
당첨발표2022-11-23
계약2022-12-05 ~ 2022-12-08
시공사SK에코플랜트(주), 롯데건설(주)
시행사중화1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
039.9900 54.19㎡ 4 5 4.7억
049.9700B 67.17㎡ 1 4 6.1억
049.9900A 67.28㎡ 1 1 6.2억
059.9900B 81.12㎡ 47 53 7.6억
059.9900A 81.72㎡ 47 53 7.6억
070.9800B 96.61㎡ 32 37 8.6억
070.9800A 96.17㎡ 12 12 8.7억
084.5400C 115.52㎡ 60 0 9.7억
084.9900D 115.4㎡ 37 0 9.8억
084.9700B 114.92㎡ 49 0 9.8억
084.9900A 114.14㎡ 32 0 9.8억
100.9900B 134.94㎡ 4 0 11.4억
100.9700A 135㎡ 10 0 11.9억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
039.9900 1순위 해당지역 4 51 12.75
039.9900 1순위 기타지역 4 0 -
039.9900 2순위 해당지역 4 0 -
039.9900 2순위 기타지역 4 0 -
049.9700B 1순위 해당지역 1 25 25.00
049.9700B 1순위 기타지역 1 0 -
049.9700B 2순위 해당지역 1 0 -
049.9700B 2순위 기타지역 1 0 -
049.9900A 1순위 해당지역 1 25 25.00
049.9900A 1순위 기타지역 1 0 -
049.9900A 2순위 해당지역 1 0 -
049.9900A 2순위 기타지역 1 0 -
059.9900A 1순위 해당지역 47 417 8.87
059.9900A 1순위 기타지역 47 0 -
059.9900A 2순위 해당지역 47 0 -
059.9900A 2순위 기타지역 47 0 -
059.9900B 1순위 해당지역 47 363 7.72
059.9900B 1순위 기타지역 47 0 -
059.9900B 2순위 해당지역 47 0 -
059.9900B 2순위 기타지역 47 0 -
070.9800A 1순위 해당지역 12 98 8.17
070.9800A 1순위 기타지역 12 0 -
070.9800A 2순위 해당지역 12 0 -
070.9800A 2순위 기타지역 12 0 -
070.9800B 1순위 해당지역 32 279 8.72
070.9800B 1순위 기타지역 32 0 -
070.9800B 2순위 해당지역 32 0 -
070.9800B 2순위 기타지역 32 0 -
084.5400C 1순위 해당지역 60 105 1.75
084.5400C 1순위 기타지역 60 87 -
084.5400C 2순위 해당지역 60 249 -
084.5400C 2순위 기타지역 60 113 -
084.9700B 1순위 해당지역 49 150 3.06
084.9700B 1순위 기타지역 49 144 -
084.9700B 2순위 해당지역 49 0 -
084.9700B 2순위 기타지역 49 0 -
084.9900A 1순위 해당지역 32 222 6.94
084.9900A 1순위 기타지역 32 0 -
084.9900A 2순위 해당지역 32 0 -
084.9900A 2순위 기타지역 32 0 -
084.9900D 1순위 해당지역 37 119 3.22
084.9900D 1순위 기타지역 37 110 -
084.9900D 2순위 해당지역 37 0 -
084.9900D 2순위 기타지역 37 0 -
100.9700A 1순위 해당지역 10 189 18.90
100.9700A 1순위 기타지역 10 0 -
100.9700A 2순위 해당지역 10 0 -
100.9700A 2순위 기타지역 10 0 -
100.9900B 1순위 해당지역 4 47 11.75
100.9900B 1순위 기타지역 4 0 -
100.9900B 2순위 해당지역 4 0 -
100.9900B 2순위 기타지역 4 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
039.9900 해당지역 50 60 54.5
039.9900 기타지역 0 0 0
049.9700B 해당지역 57 57 57
049.9700B 기타지역 0 0 0
049.9900A 해당지역 69 69 69
049.9900A 기타지역 0 0 0
059.9900A 해당지역 52 74 58.53
059.9900A 기타지역 0 0 0
059.9900B 해당지역 49 69 55.11
059.9900B 기타지역 0 0 0
070.9800A 해당지역 50 69 57.17
070.9800A 기타지역 0 0 0
070.9800B 해당지역 52 69 59.06
070.9800B 기타지역 0 0 0
084.5400C 해당지역 18 59 35.07
084.5400C 기타지역 0 0 0
084.9700B 해당지역 34 69 48.76
084.9700B 기타지역 0 0 0
084.9900A 해당지역 48 72 56.91
084.9900A 기타지역 0 0 0
084.9900D 해당지역 41 64 50.03
084.9900D 기타지역 0 0 0
100.9700A 해당지역 52 70 57.6
100.9700A 기타지역 0 0 0
100.9900B 해당지역 56 59 57.5
100.9900B 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.