← 지도로 · 청약 목록

더샵 파크솔레이유

서울특별시 강동구 둔촌동 85-2

접수 마감

7.2억 ~ 17.9억분양가
73세대공급규모
2023년 6월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2022-11-04
특별공급2022-11-14 ~ 2022-11-14
청약접수2022-11-14 ~ 2022-11-17
당첨발표2022-11-23
계약2022-12-05 ~ 2022-12-08
시공사(주)포스코건설
시행사둔촌동삼익빌라주택재건축정비사업조합

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
042.8400 59.89㎡ 5 2 7.2억
053.2400 73.51㎡ 4 8 8.2억
052.4700 72.46㎡ 5 9 8.4억
059.9300A 81.77㎡ 2 1 9억
059.9600B 81.88㎡ 1 0 9억
059.8600C 83.17㎡ 2 0 9억
073.4800A 100.96㎡ 1 0 10.7억
084.8500A 115.34㎡ 7 0 12.5억
084.8800B 116.6㎡ 20 0 13.2억
118.7000 160.12㎡ 6 0 17.9억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
042.8400 1순위 해당지역 5 50 10.00
042.8400 1순위 기타지역 5 0 -
042.8400 2순위 해당지역 5 0 -
042.8400 2순위 기타지역 5 0 -
052.4700 1순위 해당지역 5 65 13.00
052.4700 1순위 기타지역 5 0 -
052.4700 2순위 해당지역 5 0 -
052.4700 2순위 기타지역 5 0 -
053.2400 1순위 해당지역 4 38 9.50
053.2400 1순위 기타지역 4 0 -
053.2400 2순위 해당지역 4 0 -
053.2400 2순위 기타지역 4 0 -
059.8600C 1순위 해당지역 2 67 33.50
059.8600C 1순위 기타지역 2 0 -
059.8600C 2순위 해당지역 2 0 -
059.8600C 2순위 기타지역 2 0 -
059.9300A 1순위 해당지역 2 144 72.00
059.9300A 1순위 기타지역 2 0 -
059.9300A 2순위 해당지역 2 0 -
059.9300A 2순위 기타지역 2 0 -
059.9600B 1순위 해당지역 1 38 38.00
059.9600B 1순위 기타지역 1 0 -
059.9600B 2순위 해당지역 1 0 -
059.9600B 2순위 기타지역 1 0 -
073.4800A 1순위 해당지역 1 55 55.00
073.4800A 1순위 기타지역 1 0 -
073.4800A 2순위 해당지역 1 0 -
073.4800A 2순위 기타지역 1 0 -
084.8500A 1순위 해당지역 7 110 15.71
084.8500A 1순위 기타지역 7 0 -
084.8500A 2순위 해당지역 7 0 -
084.8500A 2순위 기타지역 7 0 -
084.8800B 1순위 해당지역 20 183 9.15
084.8800B 1순위 기타지역 20 0 -
084.8800B 2순위 해당지역 20 0 -
084.8800B 2순위 기타지역 20 0 -
118.7000 1순위 해당지역 6 32 5.33
118.7000 1순위 기타지역 6 49 -
118.7000 2순위 해당지역 6 0 -
118.7000 2순위 기타지역 6 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
042.8400 해당지역 42 64 48
042.8400 기타지역 0 0 0
052.4700 해당지역 47 57 51.2
052.4700 기타지역 0 0 0
053.2400 해당지역 43 46 44.25
053.2400 기타지역 0 0 0
059.8600C 해당지역 54 56 55
059.8600C 기타지역 0 0 0
059.9300A 해당지역 62 67 64.5
059.9300A 기타지역 0 0 0
059.9600B 해당지역 54 54 54
059.9600B 기타지역 0 0 0
073.4800A 해당지역 64 64 64
073.4800A 기타지역 0 0 0
084.8500A 해당지역 53 63 57.43
084.8500A 기타지역 0 0 0
084.8800B 해당지역 51 63 54.8
084.8800B 기타지역 0 0 0
118.7000 해당지역 58 64 60.33
118.7000 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.