← 지도로 · 청약 목록

남구로역 동일 센타시아

서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원

접수 마감

4.5억 ~ 8.1억분양가
91세대공급규모
2024년 4월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역

일정

모집공고2022-08-18
특별공급2022-08-29 ~ 2022-08-29
청약접수2022-08-29 ~ 2022-09-01
당첨발표2022-09-07
계약2022-09-19 ~ 2022-09-21
시공사동일건설(주)
시행사우리자산신탁 주식회사

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
036.9845 47.8408㎡ 5 2 4.5억
037.3188 47.9562㎡ 5 9 4.6억
034.4916 45.298㎡ 4 2 4.8억
033.6443 44.2492㎡ 4 2 4.9억
038.6542 51.1796㎡ 2 4 5.1억
035.2843 46.6937㎡ 2 2 5.3억
042.3840 55.6314㎡ 2 3 5.4억
043.1175 56.3749㎡ 1 3 5.6억
043.1460 57.1245㎡ 2 2 5.7억
040.2940 54.8532㎡ 2 2 5.8억
042.3840A 57.7514㎡ 9 16 5.8억
048.0152 63.0839㎡ 1 0 6.1억
054.0520 70.4937㎡ 1 0 7억
060.9817 79.7335㎡ 1 0 7.8억
061.1445 77.7391㎡ 1 0 7.8억
067.9480 89.4908㎡ 2 0 8.1억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
033.6443 1순위 해당지역 4 3 (△1)
033.6443 1순위 기타지역 4 3 3.00
033.6443 2순위 해당지역 4 4 -
033.6443 2순위 기타지역 4 7 -
034.4916 1순위 해당지역 5 4 (△1)
034.4916 1순위 기타지역 5 5 5.00
034.4916 2순위 해당지역 5 1 -
034.4916 2순위 기타지역 5 2 -
035.2843 1순위 해당지역 2 8 4.00
035.2843 1순위 기타지역 2 1 -
035.2843 2순위 해당지역 2 3 -
035.2843 2순위 기타지역 2 2 -
036.9845 1순위 해당지역 7 3 (△4)
036.9845 1순위 기타지역 7 3 (△1)
036.9845 2순위 해당지역 7 0 (△1)
036.9845 2순위 기타지역 7 1 1.00
037.3188 1순위 해당지역 5 13 2.60
037.3188 1순위 기타지역 5 15 -
037.3188 2순위 해당지역 5 6 -
037.3188 2순위 기타지역 5 5 -
038.6542 1순위 해당지역 2 8 4.00
038.6542 1순위 기타지역 2 1 -
038.6542 2순위 해당지역 2 2 -
038.6542 2순위 기타지역 2 1 -
040.2940 1순위 해당지역 2 6 3.00
040.2940 1순위 기타지역 2 2 -
040.2940 2순위 해당지역 2 3 -
040.2940 2순위 기타지역 2 1 -
042.3840 1순위 해당지역 5 5 1.00
042.3840 1순위 기타지역 5 3 -
042.3840 2순위 해당지역 5 12 -
042.3840 2순위 기타지역 5 6 -
042.3840A 1순위 해당지역 9 36 4.00
042.3840A 1순위 기타지역 9 20 -
042.3840A 2순위 해당지역 9 0 -
042.3840A 2순위 기타지역 9 0 -
043.1175 1순위 해당지역 3 1 (△2)
043.1175 1순위 기타지역 3 3 1.50
043.1175 2순위 해당지역 3 21 -
043.1175 2순위 기타지역 3 15 -
043.1460 1순위 해당지역 2 6 3.00
043.1460 1순위 기타지역 2 13 -
043.1460 2순위 해당지역 2 0 -
043.1460 2순위 기타지역 2 0 -
048.0152 1순위 해당지역 1 6 6.00
048.0152 1순위 기타지역 1 0 -
048.0152 2순위 해당지역 1 0 -
048.0152 2순위 기타지역 1 0 -
054.0520 1순위 해당지역 1 19 19.00
054.0520 1순위 기타지역 1 0 -
054.0520 2순위 해당지역 1 0 -
054.0520 2순위 기타지역 1 0 -
060.9817 1순위 해당지역 1 25 25.00
060.9817 1순위 기타지역 1 0 -
060.9817 2순위 해당지역 1 0 -
060.9817 2순위 기타지역 1 0 -
061.1445 1순위 해당지역 1 5 5.00
061.1445 1순위 기타지역 1 37 -
061.1445 2순위 해당지역 1 0 -
061.1445 2순위 기타지역 1 0 -
067.9480 1순위 해당지역 2 50 25.00
067.9480 1순위 기타지역 2 0 -
067.9480 2순위 해당지역 2 0 -
067.9480 2순위 기타지역 2 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
033.6443 해당지역 0 0 0
033.6443 기타지역 15 15 15
034.4916 해당지역 0 0 0
034.4916 기타지역 22 22 22
035.2843 해당지역 41 43 42
035.2843 기타지역 0 0 0
037.3188 해당지역 32 43 36.6
037.3188 기타지역 0 0 0
038.6542 해당지역 34 36 35
038.6542 기타지역 0 0 0
040.2940 해당지역 27 31 29
040.2940 기타지역 0 0 0
042.3840A 해당지역 30 54 38.44
042.3840A 기타지역 0 0 0
043.1175 해당지역 0 0 0
043.1175 기타지역 16 22 19
043.1460 해당지역 40 46 43
043.1460 기타지역 0 0 0
048.0152 해당지역 57 57 57
048.0152 기타지역 0 0 0
054.0520 해당지역 63 63 63
054.0520 기타지역 0 0 0
060.9817 해당지역 47 47 47
060.9817 기타지역 0 0 0
061.1445 해당지역 35 35 35
061.1445 기타지역 0 0 0
067.9480 해당지역 54 69 61.5
067.9480 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.