← 지도로 · 청약 목록

힐스테이트 세운 센트럴 2단지

서울특별시 중구 입정동 2-4번지 일원

접수 마감

6.2억 ~ 10.2억분양가
264세대공급규모
2023년 2월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2022-04-08
특별공급2022-04-18 ~ 2022-04-18
청약접수2022-04-18 ~ 2022-04-21
당첨발표2022-04-28
계약2022-05-10 ~ 2022-05-14
시공사현대엔지니어링(주)
시행사우리자산신탁 주식회사

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
039.9690A 62.4006㎡ 4 0 6.2억
042.2948A 65.7115㎡ 14 10 6.6억
045.9844B 71.7381㎡ 39 38 7.5억
049.2134A 76.9977㎡ 14 10 7.9억
049.9619B 78.0191㎡ 14 10 8억
049.9976C 77.7551㎡ 21 21 8.3억
049.9995D 78.804㎡ 4 0 8.5억
056.5067A 88.5152㎡ 9 0 9.5억
059.7446C 93.0957㎡ 15 0 10.1억
059.9954B 94.0345㎡ 17 0 10.1억
059.9851A 93.7573㎡ 24 0 10.2억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
039.9690A 1순위 해당지역 4 112 28.00
039.9690A 1순위 기타지역 4 0 -
039.9690A 2순위 해당지역 4 0 -
039.9690A 2순위 기타지역 4 0 -
042.2948A 1순위 해당지역 14 193 13.79
042.2948A 1순위 기타지역 14 0 -
042.2948A 2순위 해당지역 14 0 -
042.2948A 2순위 기타지역 14 0 -
045.9844B 1순위 해당지역 39 432 11.08
045.9844B 1순위 기타지역 39 0 -
045.9844B 2순위 해당지역 39 0 -
045.9844B 2순위 기타지역 39 0 -
049.2134A 1순위 해당지역 14 341 24.36
049.2134A 1순위 기타지역 14 0 -
049.2134A 2순위 해당지역 14 0 -
049.2134A 2순위 기타지역 14 0 -
049.9619B 1순위 해당지역 14 199 14.21
049.9619B 1순위 기타지역 14 0 -
049.9619B 2순위 해당지역 14 0 -
049.9619B 2순위 기타지역 14 0 -
049.9976C 1순위 해당지역 21 671 31.95
049.9976C 1순위 기타지역 21 0 -
049.9976C 2순위 해당지역 21 0 -
049.9976C 2순위 기타지역 21 0 -
049.9995D 1순위 해당지역 4 222 55.50
049.9995D 1순위 기타지역 4 0 -
049.9995D 2순위 해당지역 4 0 -
049.9995D 2순위 기타지역 4 0 -
056.5067A 1순위 해당지역 9 112 12.44
056.5067A 1순위 기타지역 9 0 -
056.5067A 2순위 해당지역 9 0 -
056.5067A 2순위 기타지역 9 0 -
059.7446C 1순위 해당지역 15 405 27.00
059.7446C 1순위 기타지역 15 0 -
059.7446C 2순위 해당지역 15 0 -
059.7446C 2순위 기타지역 15 0 -
059.9851A 1순위 해당지역 24 830 34.58
059.9851A 1순위 기타지역 24 0 -
059.9851A 2순위 해당지역 24 0 -
059.9851A 2순위 기타지역 24 0 -
059.9954B 1순위 해당지역 17 537 31.59
059.9954B 1순위 기타지역 17 0 -
059.9954B 2순위 해당지역 17 0 -
059.9954B 2순위 기타지역 17 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
039.9690A 해당지역 48 51 49.75
039.9690A 기타지역 0 0 0
042.2948A 해당지역 47 57 49.5
042.2948A 기타지역 0 0 0
045.9844B 해당지역 43 60 48.18
045.9844B 기타지역 0 0 0
049.2134A 해당지역 54 62 56.93
049.2134A 기타지역 0 0 0
049.9619B 해당지역 53 60 55.57
049.9619B 기타지역 0 0 0
049.9976C 해당지역 53 69 56.86
049.9976C 기타지역 0 0 0
049.9995D 해당지역 60 67 62.25
049.9995D 기타지역 0 0 0
056.5067A 해당지역 52 59 54
056.5067A 기타지역 0 0 0
059.7446C 해당지역 56 61 58.2
059.7446C 기타지역 0 0 0
059.9851A 해당지역 55 63 57.42
059.9851A 기타지역 0 0 0
059.9954B 해당지역 56 62 58.06
059.9954B 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.