← 지도로 · 청약 목록

힐스테이트 세운 센트럴 1단지

서울특별시 중구 입정동 189-1번지 일원

접수 마감

6.5억 ~ 10.6억분양가
165세대공급규모
2023년 2월입주예정

투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제

일정

모집공고2022-04-08
특별공급2022-04-18 ~ 2022-04-18
청약접수2022-04-18 ~ 2022-04-21
당첨발표2022-04-27
계약2022-05-10 ~ 2022-05-14
시공사현대엔지니어링(주)
시행사우리자산신탁 주식회사

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
041.4983A 61.5097㎡ 14 10 6.5억
046.6997C 69.4034㎡ 26 22 7.5억
049.2617F 73.4203㎡ 13 10 8.5억
059.6641C 88.5013㎡ 24 0 10억
059.7076B 88.7136㎡ 23 0 10.2억
059.9881A 89.9306㎡ 23 0 10.6억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
041.4983A 1순위 해당지역 14 331 23.64
041.4983A 1순위 기타지역 14 0 -
041.4983A 2순위 해당지역 14 0 -
041.4983A 2순위 기타지역 14 0 -
046.6997C 1순위 해당지역 26 531 20.42
046.6997C 1순위 기타지역 26 0 -
046.6997C 2순위 해당지역 26 0 -
046.6997C 2순위 기타지역 26 0 -
049.2617F 1순위 해당지역 13 1030 79.23
049.2617F 1순위 기타지역 13 0 -
049.2617F 2순위 해당지역 13 0 -
049.2617F 2순위 기타지역 13 0 -
059.6641C 1순위 해당지역 24 659 27.46
059.6641C 1순위 기타지역 24 0 -
059.6641C 2순위 해당지역 24 0 -
059.6641C 2순위 기타지역 24 0 -
059.7076B 1순위 해당지역 23 404 17.57
059.7076B 1순위 기타지역 23 0 -
059.7076B 2순위 해당지역 23 0 -
059.7076B 2순위 기타지역 23 0 -
059.9881A 1순위 해당지역 23 1071 46.57
059.9881A 1순위 기타지역 23 0 -
059.9881A 2순위 해당지역 23 0 -
059.9881A 2순위 기타지역 23 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
041.4983A 해당지역 51 57 53.64
041.4983A 기타지역 0 0 0
046.6997C 해당지역 51 66 55.85
046.6997C 기타지역 0 0 0
049.2617F 해당지역 63 69 66.08
049.2617F 기타지역 0 0 0
059.6641C 해당지역 55 66 59.17
059.6641C 기타지역 0 0 0
059.7076B 해당지역 56 70 62.17
059.7076B 기타지역 0 0 0
059.9881A 해당지역 61 69 64.91
059.9881A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.